
لورديث
David Royo CastilloAttacker
فالينتين جاكويس بييري جارسياMidfielder
Mohamed El Khayat RifiMidfielder
Abrahan Sanchez GomezMidfielder
Daniel Escribano JimenezGoalkeeper
Sergio Alegría AndrésDefender
Eneko Dominguez MajueloDefender
Jose Maria Del Castillo VicentAttacker
Juan Jose Lozano OtaloraMidfielder
Carlos García VidaurretaMidfielder
Juan Antón JasoMidfielder
Esteban Escribano JiménezAttacker
Íñigo Anuncibay DíazGoalkeeper
Edwin Damián Matute CorreaAttacker
Juan Manuel Muñoz GonzálezDefender
Aníbal Izquierdo MartínezAttacker
Borja Antón LázaroDefender
Diego Villafranca SarrieguiDefender
| # | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 27 | 63 |
| 2 | لينس | 28 | 59 |
| 3 | ليل | 29 | 53 |
| 4 | مارسيليا | 29 | 52 |
| 5 | ليون | 29 | 51 |
| 6 | ستاد رين | 29 | 50 |
| 7 | موناكو | 29 | 49 |
| 8 | ستراسبورغ | 28 | 43 |
| 9 | لوريان | 29 | 38 |
| 10 | تولوز | 29 | 37 |
| 11 | بريست | 28 | 36 |
| 12 | باريس | 29 | 35 |
| 13 | آنجيه | 29 | 33 |
| 14 | لو هافر | 29 | 29 |
| 15 | نيس | 29 | 28 |
| 16 | أوكسير | 29 | 24 |
| 17 | نانت | 28 | 19 |
| 18 | ميتز | 29 | 15 |


































