
برينتوود تاون
Samuel ParkMidfielder
Melvin MinterGoalkeeper
Max HudsonDefender
Charlee David HughesAttacker
Shad NganduMidfielder
Andrew FreemanMidfielder
Aron Dean PollockDefender
Adeyinka ColeMidfielder
Wyan ReidMidfielder
Jesse OlukoluMidfielder
Emmanuel OgunrindeMidfielder
Benas VaivadaMidfielder
Louie JohnsonMidfielder
Romél Aarons RoyalDefender
Matthew CrippsDefender
Marlon AgyakwaMidfielder
Daniel OgunleyeAttacker
لي نوبلMidfielder
Emmanuel HarvestMidfielder
Charlie EdwardsMidfielder
Kymani ThomasAttacker
Alejandro MachadoMidfielder
Jonathan NzengoDefender
| # | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 29 | 66 |
| 2 | لينس | 29 | 62 |
| 3 | ليون | 30 | 54 |
| 4 | ليل | 30 | 54 |
| 5 | ستاد رين | 30 | 53 |
| 6 | مارسيليا | 30 | 52 |
| 7 | موناكو | 30 | 50 |
| 8 | ستراسبورغ | 29 | 43 |
| 9 | لوريان | 30 | 41 |
| 10 | باريس | 30 | 38 |
| 11 | تولوز | 30 | 37 |
| 12 | بريست | 29 | 37 |
| 13 | آنجيه | 30 | 34 |
| 14 | لو هافر | 30 | 30 |
| 15 | نيس | 30 | 29 |
| 16 | أوكسير | 30 | 25 |
| 17 | نانت | 30 | 20 |
| 18 | ميتز | 30 | 15 |


































