
دادجي
سجل البطولات
البطولة الوطنية البنينية: **2**
Ronaldo Tchinounsé AlofaDefender
Salif BagateMidfielder
Mawulolo DjionouDefender
Sègnon Stéphane VignigbeAttacker
ساني جين ماري جيراMidfielder
كوكو أودري جانكيDefender
Feliciano MontchoDefender
Adam Madjid AlidouMidfielder
Sèwanou Philippe WinsaviDefender
Lupens DassiDefender
Selasie BakaiAttacker
Daniel TseenekeAttacker
Aguiah NarcisseMidfielder
Roufai SohbourMidfielder
Vanie Bi Vanie Michael SergeDefender
Brice Aziz DabréDefender
Abdoul Aziz Rahman KarimGoalkeeper
Koke AlankpokintoMidfielder
Setondji AdounkpeGoalkeeper
ديفيد شوكووديDefender
جيم أجبينيوGoalkeeper
Dodji Bachirou AttiviDefender
| # | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 28 | 63 |
| 2 | لينس | 29 | 62 |
| 3 | ليون | 30 | 54 |
| 4 | ليل | 30 | 54 |
| 5 | ستاد رين | 30 | 53 |
| 6 | مارسيليا | 30 | 52 |
| 7 | موناكو | 30 | 50 |
| 8 | ستراسبورغ | 29 | 43 |
| 9 | لوريان | 30 | 41 |
| 10 | باريس | 30 | 38 |
| 11 | تولوز | 30 | 37 |
| 12 | بريست | 29 | 37 |
| 13 | آنجيه | 30 | 34 |
| 14 | لو هافر | 30 | 30 |
| 15 | نيس | 30 | 29 |
| 16 | أوكسير | 30 | 25 |
| 17 | نانت | 29 | 20 |
| 18 | ميتز | 30 | 15 |
































