
ويلدستون
Micah Obonyo Dulo ObieroAttacker
ماسون باريتDefender
Dylan Wesley Nkongape KadjiMidfielder
جاك كامبيل ويلس موريسونMidfielder
Jeffrey SekyereAttacker
Joseph Neil NewtonDefender
Connor McAvoyDefender
Joshua ClayDefender
Moussa DiarraDefender
Endurance JohnsonGoalkeeper
Anthony Michael GeorgiouDefender
Jack Elliott CookDefender
Deonysus Sangai WoodmanDefender
Olufela Oladele OlomolaAttacker
Dante Astor Kareem BaptisteGoalkeeper
| # | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | آنجيه | 0 | 0 |
| 2 | أوكسير | 0 | 0 |
| 3 | بريست | 0 | 0 |
| 4 | لو هافر | 0 | 0 |
| 5 | لو مان | 0 | 0 |
| 6 | لينس | 0 | 0 |
| 7 | ليل | 0 | 0 |
| 8 | لوريان | 0 | 0 |
| 9 | ليون | 0 | 0 |
| 10 | مارسيليا | 0 | 0 |
| 11 | موناكو | 0 | 0 |
| 12 | نيس | 0 | 0 |
| 13 | باريس | 0 | 0 |
| 14 | باريس سان جيرمان | 0 | 0 |
| 15 | ستاد رين | 0 | 0 |
| 16 | ستراسبورغ | 0 | 0 |
| 17 | تولوز | 0 | 0 |
| 18 | تروا | 0 | 0 |
























