
هيبريدج سويفتس
Darius GhineaMidfielder
Callum ChaferGoalkeeper
Ben SartainMidfielder
Kenzer LeeDefender
Alex StephensonDefender
Andrew FennellAttacker
Rhys HenryAttacker
Kyran Kayode Gavin Tidoye HendersonMidfielder
Tyler BramptonMidfielder
Ross WallAttacker
Joseph WhitneyGoalkeeper
Sam CrossDefender
Ifeanyi DavidAttacker
Callum TaylorDefender
Emmanuel N'DawMidfielder
Jack Adlington-PileMidfielder
| # | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 29 | 66 |
| 2 | لينس | 30 | 63 |
| 3 | ليون | 31 | 55 |
| 4 | ليل | 30 | 54 |
| 5 | ستاد رين | 30 | 53 |
| 6 | مارسيليا | 30 | 52 |
| 7 | موناكو | 30 | 50 |
| 8 | ستراسبورغ | 29 | 43 |
| 9 | لوريان | 30 | 41 |
| 10 | بريست | 30 | 38 |
| 11 | باريس | 30 | 38 |
| 12 | تولوز | 30 | 37 |
| 13 | آنجيه | 30 | 34 |
| 14 | لو هافر | 30 | 30 |
| 15 | نيس | 30 | 29 |
| 16 | أوكسير | 31 | 26 |
| 17 | نانت | 30 | 20 |
| 18 | ميتز | 30 | 15 |
































