
سانت خوست
Jan Antoni González OllerAttacker
Álex Honrubia StefanGoalkeeper
Marc González TarruelaMidfielder
Pol García BaquesMidfielder
Aniol Rabanal VillarMidfielder
Ignacio Palacios CorralDefender
Pau Mateo QuejigoAttacker
Mario Gaspar MartínezMidfielder
Juan Camilo Lastra SerranoDefender
Antoni Domínguez CívicoGoalkeeper
Lucas Andreu LópezDefender
Arnau Ruiz PiqueMidfielder
Iván Sánchez PlacenciaAttacker
Unai Melero CalvoMidfielder
Pau Arjona SerranoDefender
Erik Beattie OrfilaMidfielder
David Pérez PicónDefender
Godwin John SabastianDefender
Joel Gil NavarroAttacker
Albert Montes JiménezDefender
Ferran Buera NadalMidfielder
Ander Werckmeister GarcíaAttacker
Alhassane KantéDefender
Alejandro Palacios CorralDefender
| # | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 27 | 63 |
| 2 | لينس | 28 | 59 |
| 3 | ليل | 28 | 50 |
| 4 | مارسيليا | 28 | 49 |
| 5 | موناكو | 28 | 49 |
| 6 | ليون | 28 | 48 |
| 7 | ستاد رين | 28 | 47 |
| 8 | ستراسبورغ | 28 | 43 |
| 9 | لوريان | 28 | 38 |
| 10 | تولوز | 28 | 37 |
| 11 | بريست | 28 | 36 |
| 12 | آنجيه | 28 | 33 |
| 13 | باريس | 28 | 32 |
| 14 | لو هافر | 28 | 28 |
| 15 | نيس | 28 | 27 |
| 16 | أوكسير | 28 | 23 |
| 17 | نانت | 27 | 18 |
| 18 | ميتز | 28 | 15 |


































