
أشتون يونايتد
سجل البطولات
كأس شليسفيج: **2**
Sam BairdDefender
لوك سيمبسونGoalkeeper
جيسون جيلكريستAttacker
James Alan Kenneth CatonAttacker
شون نيوتنDefender
Alex ByrneMidfielder
Andreas Ntuntumuna BiangaMidfielder
Bradley Ian AbbottMidfielder
Joel FletcherGoalkeeper
Christopher Gary DawsonMidfielder
Joseph Aidan Thomas RobbinsMidfielder
George MilnerAttacker
Nathan Patrick LoweMidfielder
Benjamin Hyun Woong SeolMidfielder
Luke BurkeDefender
| # | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 27 | 63 |
| 2 | لينس | 29 | 62 |
| 3 | ليل | 29 | 53 |
| 4 | مارسيليا | 29 | 52 |
| 5 | ليون | 29 | 51 |
| 6 | ستاد رين | 29 | 50 |
| 7 | موناكو | 29 | 49 |
| 8 | ستراسبورغ | 28 | 43 |
| 9 | لوريان | 29 | 38 |
| 10 | تولوز | 30 | 37 |
| 11 | بريست | 28 | 36 |
| 12 | باريس | 29 | 35 |
| 13 | آنجيه | 29 | 33 |
| 14 | لو هافر | 29 | 29 |
| 15 | نيس | 29 | 28 |
| 16 | أوكسير | 29 | 24 |
| 17 | نانت | 28 | 19 |
| 18 | ميتز | 29 | 15 |


































