
غالاكسي
Tlamelo Kutlo KolaganoMidfielder
Karabo GaolebaleGoalkeeper
Thabiso BanteAttacker
دينامو قريديريكسMidfielder
موجي سيشيلDefender
Lesego KeredilweDefender
جيفت مويوMidfielder
نيو موخاشانيMidfielder
Olebogeng RamotseMidfielder
Omaatla KebathoAttacker
Onkabetse MakgantaiAttacker
Doctor DavidAttacker
فورتشينت ثولاريDefender
ثابانج فيسنت سيسينيAttacker
Mxolisi Meluleki MkhontoMidfielder
ثيرو سيستايلAttacker
Kutlwelo William MpolokangMidfielder
ثابو كيبونيموديسا لينانيانDefender
جويتسيوني فوكوGoalkeeper
جيلبرت باروتيMidfielder
Wendell Wella RudathAttacker
Nqobizitha MasukuMidfielder
| # | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | آنجيه | 0 | 0 |
| 2 | أوكسير | 0 | 0 |
| 3 | بريست | 0 | 0 |
| 4 | لو هافر | 0 | 0 |
| 5 | لو مان | 0 | 0 |
| 6 | لينس | 0 | 0 |
| 7 | ليل | 0 | 0 |
| 8 | لوريان | 0 | 0 |
| 9 | ليون | 0 | 0 |
| 10 | مارسيليا | 0 | 0 |
| 11 | موناكو | 0 | 0 |
| 12 | نيس | 0 | 0 |
| 13 | باريس | 0 | 0 |
| 14 | باريس سان جيرمان | 0 | 0 |
| 15 | ستاد رين | 0 | 0 |
| 16 | ستراسبورغ | 0 | 0 |
| 17 | تولوز | 0 | 0 |
| 18 | تروا | 0 | 0 |
























