
زامبيا
سجل البطولات
كأس أمم أفريقيا: **3**
COSAFA Cup: **4**
Prince MumbaMidfielder
Obino ChisalaMidfielder
Pascal PhiriAttacker
Frederick MwimanziDefender
Willard MwanzaGoalkeeper
فاشيون ساكالا جونيورAttacker
براين تشيليميناDefender
كينغستون موتاندواAttacker
Dominic ChandaDefender
Kondwani ChiboniDefender
Victor ChabuGoalkeeper
Owen TemboMidfielder
مانجاي بانداGoalkeeper
Kelvin MwanzaMidfielder
Owen MwambaDefender
Frederick MulambiaMidfielder
Wilson Sosho ChisalaMidfielder
Chanka Solomon ZimbaAttacker
Albert Deddo Kangwanda Jr.Attacker
Tinklar SinkalaDefender
Given KalusaMidfielder
David SimukondaMidfielder
باتسون داكاAttacker
| # | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 26 | 60 |
| 2 | لينس | 27 | 59 |
| 3 | مارسيليا | 27 | 49 |
| 4 | ليون | 27 | 47 |
| 5 | ليل | 27 | 47 |
| 6 | موناكو | 27 | 46 |
| 7 | ستاد رين | 27 | 44 |
| 8 | ستراسبورغ | 27 | 40 |
| 9 | تولوز | 27 | 37 |
| 10 | لوريان | 27 | 37 |
| 11 | بريست | 27 | 36 |
| 12 | آنجيه | 27 | 32 |
| 13 | باريس | 27 | 31 |
| 14 | لو هافر | 27 | 27 |
| 15 | نيس | 27 | 27 |
| 16 | أوكسير | 27 | 22 |
| 17 | نانت | 26 | 17 |
| 18 | ميتز | 27 | 14 |











































