
فيتنام
Trần Việt Cường NguyễnAttacker
فام تان لونغ ليMidfielder
نهات مينه نغوينDefender
Gia Hưng PhạmAttacker
فيت آنه بوي هوانجDefender
دوي مانه دوDefender
نغوك باو يDefender
هندريو اراوخوAttacker
هاي لونغ نغوينMidfielder
دينه ترونج ترانDefender
رافيلسون بيزيراAttacker
فان لام دانغGoalkeeper
كوانغ هاي نغوينMidfielder
فان هاو دوانDefender
فيليب نغوينGoalkeeper
هوانغ دوك نجوينMidfielder
جاسون بيندانتDefender
تين أنه ترونغMidfielder
زوان مانه فامDefender
فان خانغ خواتMidfielder
فان في نغوينDefender
توان هاي فامAttacker
ترونغ كين ترانGoalkeeper
| # | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 33 | 76 |
| 2 | لينس | 33 | 67 |
| 3 | ليل | 33 | 61 |
| 4 | ليون | 33 | 60 |
| 5 | ستاد رين | 33 | 59 |
| 6 | مارسيليا | 33 | 56 |
| 7 | موناكو | 33 | 54 |
| 8 | ستراسبورغ | 33 | 50 |
| 9 | لوريان | 33 | 45 |
| 10 | تولوز | 33 | 44 |
| 11 | باريس | 33 | 41 |
| 12 | بريست | 33 | 38 |
| 13 | آنجيه | 33 | 35 |
| 14 | لو هافر | 33 | 32 |
| 15 | أوكسير | 33 | 31 |
| 16 | نيس | 33 | 31 |
| 17 | نانت | 33 | 23 |
| 18 | ميتز | 33 | 16 |






























