
الصومال
عبد الوالي عبد الرحمن محمدDefender
يونس عبد الرزاق فرحDefender
محمد علي محمدDefender
Mubashir Abdi NourAttacker
Aweys Xaaji Adan ImanMidfielder
Ibrahim Ahmed HusseinGoalkeeper
فيصل عمرDefender
هاندوالا بواناAttacker
أبيل غيغليDefender
Ayuub Abdulkadir Ahmed-NurAttacker
Mohamed OmarMidfielder
أحمد عبد الله عبديDefender
عبد الصمد عبد اللهMidfielder
Abdulrahman Mohamoud SharifMidfielder
عبد الرحمن محمد جاماGoalkeeper
Aleeley Sheikh SaeedGoalkeeper
علي موسّيAttacker
Abdulle Abdullahi AbdulleDefender
Ali Mohammed OmarDefender
Mukhtar Abdi SuleimanAttacker
Bilal Abdullahi HabibMidfielder
Yasir Abdiqadir Sa'AdAttacker
فرحان محمد أحمدAttacker
| # | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 26 | 60 |
| 2 | لينس | 27 | 59 |
| 3 | مارسيليا | 27 | 49 |
| 4 | ليون | 27 | 47 |
| 5 | ليل | 27 | 47 |
| 6 | موناكو | 27 | 46 |
| 7 | ستاد رين | 27 | 44 |
| 8 | ستراسبورغ | 27 | 40 |
| 9 | تولوز | 27 | 37 |
| 10 | لوريان | 27 | 37 |
| 11 | بريست | 27 | 36 |
| 12 | آنجيه | 27 | 32 |
| 13 | باريس | 27 | 31 |
| 14 | لو هافر | 27 | 27 |
| 15 | نيس | 27 | 27 |
| 16 | أوكسير | 27 | 22 |
| 17 | نانت | 26 | 17 |
| 18 | ميتز | 27 | 14 |




































