
ليبيريا
إيمانويل فولليDefender
Jegbay Morris KonnehMidfielder
Edward Daddy LedlumAttacker
برينس بالديDefender
Kemoh Sidiki KamaraDefender
ديفاين روزفلت تياMidfielder
Sulahmana Mamadu BahAttacker
Mohammed SangareMidfielder
Abdullai Yaya BilityMidfielder
Armah Ayo VaikainahMidfielder
William GibsonAttacker
آشلي ويليامزGoalkeeper
Nelson LaomieDefender
Tommy Gbayeh SongoGoalkeeper
Emmanuel GonoAttacker
نيكولاس أندريوسAttacker
Jusu O. DukulyDefender
سالومون ميداسي تويهMidfielder
Junior D. YeanayeGoalkeeper
Meshach GreeneDefender
Philip TarnueDefender
سامبسون كارجيو دوه الابنDefender
Daniel ToeAttacker
ميرفي أوسكار دورليMidfielder
Ayouba KosiahAttacker
| # | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 27 | 63 |
| 2 | لينس | 28 | 59 |
| 3 | ليل | 28 | 50 |
| 4 | مارسيليا | 28 | 49 |
| 5 | موناكو | 28 | 49 |
| 6 | ليون | 28 | 48 |
| 7 | ستاد رين | 28 | 47 |
| 8 | ستراسبورغ | 28 | 43 |
| 9 | لوريان | 28 | 38 |
| 10 | تولوز | 28 | 37 |
| 11 | بريست | 28 | 36 |
| 12 | آنجيه | 28 | 33 |
| 13 | باريس | 28 | 32 |
| 14 | لو هافر | 28 | 28 |
| 15 | نيس | 28 | 27 |
| 16 | أوكسير | 28 | 23 |
| 17 | نانت | 27 | 18 |
| 18 | ميتز | 28 | 15 |


































