
Samuel James Reed
الاسم الكاملSamuel James Reed
تاريخ الميلاد2003-03-27
الجنسيةإنجلترا
المركزلاعب - Defender
الطول (سم)غير متوفر
الوزن (كجم)غير متوفر
الفريق الحالينادي ألترينشام لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | نادي شيفيلد وينيزداي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي شيفيلد وينيزداي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي ألترينشام لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | نادي ألترينشام لكرة القدم | بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 13 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بوستون يونايتد لكرة القدم | بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بوستون يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | سكاربروغ أتلتيك | دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي | 15 | 2 | 0 |
















