
Beibit Galym
الاسم الكاملBeibit Galym
تاريخ الميلاد2004-10-25
الجنسيةكازاخستان
المركزلاعب - Midfielder
الطول (سم)175
الوزن (كجم)64
الفريق الحالينادي توبول كوستاناي لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | نادي توبول كوستاناي لكرة القدم | الدوري الكازخستاني الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | نادي توبول كوستاناي لكرة القدم | كأس كازاخستان | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي توبول كوستاناي لكرة القدم | الدوري الكازخستاني الممتاز | 15 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي توبول كوستاناي لكرة القدم | كأس كازاخستان | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | نادي توبول كوستاناي لكرة القدم | كأس السوبر الكازاخستانية للسيدات | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي توبول كوستاناي لكرة القدم | دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | نادي توبول كوستاناي لكرة القدم | الدوري الكازخستاني الممتاز | 7 | 0 | 0 |
| 2024 | نادي توبول كوستاناي لكرة القدم | كأس كازاخستان | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي توبول كوستاناي لكرة القدم | الدوري الأوروبي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي توبول كوستاناي لكرة القدم | دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | نادي توبول كوستاناي لكرة القدم | كأس كازاخستان | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | نادي توبول كوستاناي لكرة القدم | الدوري الكازخستاني الممتاز | 12 | 2 | 0 |
| 2025 Slovakia | Kazakhstan Under 21 | UEFA U21 Championship Qualification | 4 | 0 | 0 |






