
Sahid Kamara
الاسم الكاملSahid Kamara
تاريخ الميلاد2004-03-09
الجنسيةإنجلترا
المركزلاعب - Midfielder
الطول (سم)غير متوفر
الوزن (كجم)غير متوفر
الفريق الحالينادي برنتري تاون لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | نادي ويلينغ يونايتد لكرة القدم | دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي | 9 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | نادي ويلينغ يونايتد لكرة القدم | دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي | 10 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي برنتري تاون لكرة القدم | National League Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي برنتري تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي برنتري تاون لكرة القدم | بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 12 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Charlton Athletic FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Birmingham City Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 3 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | Birmingham City Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 2 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Birmingham City Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Charlton Athletic Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 5 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Charlton Athletic Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 0 | 0 | 0 |
















