
Martin Sherif
الاسم الكاملMartin Sherif
تاريخ الميلاد2006-06-10
الجنسيةهولندا
المركزلاعب - Attacker
الطول (سم)183
الوزن (كجم)71
الفريق الحاليEverton Under 21
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | نادي إيفرتون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي إيفرتون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي إيفرتون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي إيفرتون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي إيفرتون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي روتردام يونايتد لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي روتردام يونايتد لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | نادي روتردام يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي روتردام يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 7 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Everton FC Under 18 Academy | U18 Premier League Cup | 3 | 3 | 1 |
| 2021/2022 | Everton FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Everton FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 20 | 6 | 2 |
| 2022/2023 | Everton FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 2 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Everton FC Under 18 Academy | U18 Premier League Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 21 | 14 | 4 |
| 2023/2024 | Everton FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 1 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Everton FC Under 18 Academy | U18 Premier League Cup | 3 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Everton FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 7 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Everton Under 23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Hungary | Netherlands Under 17 | UEFA U17 Championship Qualification | 3 | 0 | 0 |
| 2023 Hungary | Netherlands Under 17 | بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً | 1 | 0 | 0 |
| 2024 Cyprus | Netherlands Under 17 | UEFA U17 Championship Qualification | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Netherlands Under 17 | U17 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton Under 21 | Premier League 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton Under 21 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Everton Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Everton Under 21 | Premier League 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Everton Under 21 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Everton Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Everton Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 2 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | Everton Under 21 | Premier League 2 | 13 | 6 | 0 |
| 2025/2026 | Everton Under 21 | National League Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Everton Under 21 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Everton Under 21 | Premier League 2 | 2 | 1 | 0 |
















