
دانيال غور
الاسم الكاملدانيال غور
تاريخ الميلاد2004-09-26
الجنسيةإنجلترا
المركزلاعب - Midfielder
الطول (سم)170
الوزن (كجم)62
الفريق الحالينادي روتردام يونايتد لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 4 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم | درع الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم | الدوري الأوروبي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم | مباراة ودية استثنائية | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي بورت فايل لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي روتردام يونايتد لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي روتردام يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 3 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | نادي روتردام يونايتد لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي روتردام يونايتد لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي روتردام يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي روتردام يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 15 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Manchester United FC Under 18 Academy | U18 Premier League Cup | 4 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | Manchester United FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 1 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 6 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 17 | 1 | 5 |
| 2022/2023 | Manchester United FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United FC Under 18 Academy | U18 Premier League Cup | 1 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Manchester United FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 3 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United Under 23 | Premier League 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | England Under 17 | U17 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | England Under 17 | U16 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | England Under 17 | مباراة ودية استثنائية | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | England Under 16 | U16 National Team Friendlies | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | England Under 18 | U18 National Team Friendlies | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | England Under 18 | U18 National Team Friendlies | 1 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United FC Under 19 | الدوري الأوروبي للشباب | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Manchester United FC Under 19 | الدوري الأوروبي للشباب | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United Under 21 | Premier League 2 | 18 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | Manchester United Under 21 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Manchester United Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Manchester United Under 21 | Premier League 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Manchester United Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Manchester United Under 21 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Manchester United Under 21 | Premier League 2 | 6 | 1 | 3 |
| 2024/2025 | Manchester United Under 21 | National League Cup | 2 | 0 | 0 |
















