
أمير حسن كاتول
الاسم الكاملأمير حسن كاتول
تاريخ الميلاد2004-04-22
الجنسيةقطر
المركزلاعب - Goalkeeper
الطول (سم)189
الوزن (كجم)86
الفريق الحاليقطر تحت 23 عام
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Canada/Mexico/USA | قطر | تصفيات آسيا لكأس العالم | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | قطر | مباريات ودية | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | قطر | مباراة ودية استثنائية | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | النادي العربي الرياضي | قطر - كأس النجوم | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | النادي العربي الرياضي | QFA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | النادي العربي الرياضي | دوري نجوم قطر | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | النادي العربي الرياضي | كأس أمير قطر | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | النادي العربي الرياضي | كأس أمير قطر | 0 | 0 | 0 |
| دوري نجوم قطر | النادي العربي الرياضي | دوري نجوم قطر | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | النادي العربي الرياضي | قطر - كأس النجوم | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | النادي العربي الرياضي | دوري أبطال آسيا | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | النادي العربي الرياضي | دوري نجوم قطر | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | النادي العربي الرياضي | كأس أمير قطر | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | النادي العربي الرياضي | دوري نجوم قطر | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Uzbekistan | قطر تحت 20 عام | AFC U20 Asian Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | قطر تحت 20 عام | مباراة ودية استثنائية | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | قطر تحت 20 عام | U20 National Team Friendlies | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | قطر تحت 20 عام | U20 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | الدحيل | قطر - كأس النجوم | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | الدحيل | دوري نجوم قطر | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | الدحيل | كأس أمير قطر | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | الدحيل | UAE-Qatar Challenge Shield | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | الدحيل | دوري نجوم قطر | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | الدحيل | دوري أبطال آسيا | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Qatar Under 19 | U19 National Team Friendlies | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | Qatar Under 19 | U19 National Team Friendlies | 1 | 0 | 0 |
| 2022 China PR | قطر تحت 23 عام | بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | قطر تحت 23 عام | U23 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | قطر تحت 23 عام | مهرجان تولون العالمي للشباب | 1 | 0 | 0 |
| 2024 Qatar | قطر تحت 23 عام | دوري الرديف | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | قطر تحت 23 عام | U23 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | قطر تحت 23 عام | مباراة ودية استثنائية | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | قطر تحت 23 عام | U23 National Team Friendlies | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Saudi Arabia | قطر تحت 23 عام | دوري الرديف | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | قطر تحت 23 عام | U23 National Team Friendlies | 2 | 0 | 0 |
















