
محمد خالد حسن
الاسم الكاملمحمد خالد حسن
تاريخ الميلاد2003-01-08
الجنسيةقطر
المركزلاعب - Attacker
الطول (سم)180
الوزن (كجم)74
الفريق الحاليمدينة لوسيل
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | نادي الوكرة الرياضي | دوري نجوم قطر | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي الوكرة الرياضي | دوري نجوم قطر | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي الوكرة الرياضي | قطر - كأس النجوم | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي الوكرة الرياضي | كأس ولي العهد-قطر | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي الوكرة الرياضي | قطر - كأس النجوم | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي الوكرة الرياضي | QFA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي الوكرة الرياضي | دوري نجوم قطر | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | نادي الوكرة الرياضي | كأس أمير قطر | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي الوكرة الرياضي | كأس أمير قطر | 0 | 0 | 0 |
| دوري نجوم قطر | نادي الوكرة الرياضي | دوري نجوم قطر | 14 | 3 | 1 |
| 2024 | نادي الوكرة الرياضي | كأس ولي العهد-قطر | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي الوكرة الرياضي | دوري أبطال آسيا | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي الوكرة الرياضي | دوري نجوم قطر | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي الوكرة الرياضي | كأس أمير قطر | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي الوكرة الرياضي | قطر - كأس النجوم | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي الوكرة الرياضي | دوري نجوم قطر | 11 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | نادي الوكرة الرياضي | كأس الاتحاد الآسيوي للأندية | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | نادي الوكرة الرياضي | Qatar-UAE Challenge Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي الوكرة الرياضي | دوري نجوم قطر | 4 | 0 | 0 |
| 2026 Canada/Mexico/USA | قطر | تصفيات آسيا لكأس العالم | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | قطر | مباريات ودية | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | قطر | مباراة ودية استثنائية | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي أم صلال الرياضي | دوري نجوم قطر | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | قطر تحت 23 عام | U23 National Team Friendlies | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | قطر تحت 23 عام | مباراة ودية استثنائية | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | قطر تحت 23 عام | U23 National Team Friendlies | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | قطر تحت 23 عام | مباراة ودية استثنائية | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | قطر تحت 23 عام | U23 National Team Friendlies | 1 | 0 | 0 |






