
Edward James Beach
الاسم الكاملEdward James Beach
تاريخ الميلاد2003-10-09
الجنسيةويلز
المركزلاعب - Goalkeeper
الطول (سم)196
الوزن (كجم)72
الفريق الحالينادي شيلبورن لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | نادي تشيلسي لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي تشيلسي لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي تشيلسي لكرة القدم | كأس فلوريدا | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي تشيلسي لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي تشيلسي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي تشيلسي لكرة القدم | Premier League Summer Series | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي تشيلسي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي تشيلسي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي تشيلسي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي تشيلسي لكرة القدم | دوري المؤتمر الأوروبي | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي كيلمارنوك لكرة القدم | كأس الدوري الأسكتلندي | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي كيلمارنوك لكرة القدم | الدوري الأسكتلندي الممتاز | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي كيلمارنوك لكرة القدم | كأس اسكتلندا | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | نادي كيلمارنوك لكرة القدم | كأس الدوري الأسكتلندي | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي غاتيسهيد لكرة القدم | بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي غاتيسهيد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي شلمسفورد سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي شلمسفورد سيتي لكرة القدم | دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي | 20 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | نادي شيلبورن لكرة القدم | دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Southampton Under 23 | Premier League 2 Division Two | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي كراولي تاون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي كراولي تاون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي كراولي تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي كراولي تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | نادي ديري سيتي لكرة القدم | الدوري الأيرلندي - الدرجة الممتازة | 22 | 0 | 0 |
| 2022 | Chelsea Under 23 | MLS NEXT Pro Invitational | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Southampton FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Southampton FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Southampton FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Southampton FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Southampton FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 22 | 0 | 1 |
| 2025 Slovakia | Wales Under 21 | UEFA U21 Championship Qualification | 6 | 0 | 0 |
| 2022 Slovakia | Wales Under 19 | UEFA U19 Championship Qualification | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Chelsea FC Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Chelsea FC Under 21 | Premier League 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2023 | Chelsea FC Under 21 | U21 Club Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Chelsea FC Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Chelsea FC Under 21 | Premier League 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Chelsea FC Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Chelsea FC Under 21 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Chelsea FC Under 21 | U21 Club Friendlies | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Chelsea FC Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Chelsea FC Under 21 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Kilmarnock FC B | كأس التحدي الاسكتلندي | 3 | 0 | 0 |






