
Jovan Anthony Malcolm
الاسم الكاملJovan Anthony Malcolm
تاريخ الميلاد2002-12-10
الجنسيةإنجلترا
المركزلاعب - Attacker
الطول (سم)غير متوفر
الوزن (كجم)غير متوفر
الفريق الحالينادي ستيفيناج لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | نادي وست بروميتش ألبيون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي وست بروميتش ألبيون لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي وست بروميتش ألبيون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي وست بروميتش ألبيون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | نادي وست بروميتش ألبيون لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي وست بروميتش ألبيون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي وست بروميتش ألبيون لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي وست بروميتش ألبيون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي وست بروميتش ألبيون لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي وست بروميتش ألبيون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 7 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي ستيفيناج لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي ستيفيناج لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | نادي ستيفيناج لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي ستيفيناج لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي غاتيسهيد لكرة القدم | بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 37 | 8 | 1 |
| 2024/2025 | نادي غاتيسهيد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة | 2 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | نادي غاتيسهيد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي غاتيسهيد لكرة القدم | National League Cup | 4 | 3 | 1 |
| 2025/2026 | نادي غاتيسهيد لكرة القدم | بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي أكرينجتون ستانلي لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | نادي أكرينجتون ستانلي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 10 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي أكرينجتون ستانلي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي سوليهال مورز لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي سوليهال مورز لكرة القدم | بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | West Bromwich Albion FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | West Bromwich Albion FC Under 18 Academy | U18 Premier League Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | West Bromwich Albion FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 2 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | West Bromwich Albion FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 13 | 9 | 2 |
| 2020/2021 | West Bromwich Albion FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 16 | 7 | 2 |
| 2020/2021 | West Bromwich Albion FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 5 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | West Bromwich Albion FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | West Bromwich Albion Under 23 | Premier League 2 Division Two | 5 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | West Bromwich Albion Under 23 | Premier League 2 Division Two | 3 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | West Bromwich Albion Under 23 | Premier League 2 Division Two | 6 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | West Bromwich Albion Under 23 | Premier League 2 Division Two | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | West Bromwich Albion Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | West Bromwich Albion Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 6 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | West Bromwich Albion Under 21 | Premier League 2 Division Two | 13 | 5 | 2 |
| 2023/2024 | West Bromwich Albion Under 21 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | West Bromwich Albion Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | West Bromwich Albion Under 21 | SWPL 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | West Bromwich Albion Under 21 | Premier League 2 Division Two | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | West Bromwich Albion Under 21 | Premier League 2 | 8 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | West Bromwich Albion Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | West Bromwich Albion Under 21 | SWPL 1 | 0 | 0 | 0 |
















