
داركو بواتينج جيابي
الاسم الكاملداركو بواتينج جيابي
تاريخ الميلاد2004-02-18
الجنسيةإنجلترا
المركزلاعب - Midfielder
الطول (سم)196
الوزن (كجم)80
الفريق الحالينادي هال سيتي لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | Queensland Champions Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي بلايموث أرجايل لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 10 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | نادي بلايموث أرجايل لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بلايموث أرجايل لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بلايموث أرجايل لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 43 | 1 | 2 |
| 2025/2026 | نادي هال سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي هال سيتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 20 | 2 | 0 |
| 2025 | إنجلترا تحت 21 | U21 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester City FC Under 19 | الدوري الأوروبي للشباب | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester City Under 23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester City Under 23 | Premier League 2 | 11 | 1 | 3 |
| 2023 Malta | England Under 19 | UEFA U19 Championship Qualification | 4 | 1 | 0 |
| 2023 | England Under 19 | U19 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Argentina | England Under 20 | كأس العالم للناشئين | 4 | 1 | 0 |
| 2025 | England Under 20 | U22 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | England Under 20 | U20 National Team Friendlies | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester City FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester City FC Under 18 Academy | U18 Premier League Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester City FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester City FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 4 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester City FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 18 | 8 | 2 |
| 2020/2021 | Manchester City FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester City FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester City FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | England Under 17 | U17 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | England Under 17 | U16 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | England Under 17 | مباراة ودية استثنائية | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | England Under 16 | U16 National Team Friendlies | 8 | 3 | 1 |
| 2020 | England Under 16 | U16 National Team Friendlies | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | England Under 18 | U18 National Team Friendlies | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | England Under 18 | U18 National Team Friendlies | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester City Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester City Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Leeds United Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Leeds United Under 21 | Premier League 2 Division Two | 20 | 2 | 3 |
| 2023/2024 | Leeds United Under 21 | Premier League 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Leeds United Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 3 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Leeds United Under 21 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 3 | 0 | 0 |
















