
أديبيبو إبراهيم أودوبيكو
الاسم الكاملأديبيبو إبراهيم أودوبيكو
تاريخ الميلاد2002-10-21
الجنسيةأيرلندا
المركزلاعب - Attacker
الطول (سم)181
الوزن (كجم)غير متوفر
الفريق الحالينادي شيلبورن لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | نادي وست هام يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي وست هام يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي هدرسفيلد تاون تاون لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 6 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي هدرسفيلد تاون تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي بورت فايل لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 4 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | نادي بورت فايل لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي بورت فايل لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 22 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 16 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | ماريتيمو فونشال | الدوري البرتغالي الدرجة الثانية | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ماريتيمو فونشال | كأس البرتغال | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | نادي شيلبورن لكرة القدم | كأس السوبر الإيطالي للشباب | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | نادي شيلبورن لكرة القدم | الدوري الأيرلندي - الدرجة الممتازة | 35 | 8 | 3 |
| 2025 | نادي شيلبورن لكرة القدم | كأس الاتحاد الأيرلندي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي شيلبورن لكرة القدم | الدوري الأوروبي | 2 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | نادي شيلبورن لكرة القدم | دوري المؤتمر الأوروبي | 5 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | نادي شيلبورن لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 4 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | نادي فليتوود تاون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي فليتوود تاون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | نادي فليتوود تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 5 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي فليتوود تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester United FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 2 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | ماريتيمو 2 | الدوري البرتغالي الدرجة الثالثة | 5 | 0 | 0 |
| 2023 Georgia/Romania | Republic of Ireland Under 21 | UEFA U21 Championship Qualification | 4 | 1 | 1 |
| 2025 Slovakia | Republic of Ireland Under 21 | UEFA U21 Championship Qualification | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Republic of Ireland Under 21 | U21 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | West Ham United Under 23 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | West Ham United Under 23 | Premier League 2 Division Two | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | West Ham United Under 23 | Premier League 2 | 9 | 10 | 1 |
| 2021/2022 | West Ham United Under 23 | Premier League 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | West Ham United Under 23 | Premier League 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | West Ham United FC Under 18 Academy | U18 Premier League Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | West Ham United FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 1 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | West Ham United FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 6 | 7 | 2 |
| 2020/2021 | West Ham United FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 2 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | West Ham United Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | West Ham United Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | West Ham United Under 21 | Premier League 2 | 3 | 2 | 0 |
















