
ويسل سبيل
الاسم الكاملويسل سبيل
تاريخ الميلاد2001-10-17
الجنسيةهولندا
المركزلاعب - Goalkeeper
الطول (سم)غير متوفر
الوزن (كجم)غير متوفر
الفريق الحالينادي شيلبورن لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | FC Utrecht Under 19 | الدوري الهولندي 20 سنة | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | FC Utrecht Under 19 | الدوري الهولندي 20 سنة | 6 | 0 | 0 |
| 2025 | نادي شيلبورن لكرة القدم | الدوري الأيرلندي - الدرجة الممتازة | 11 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي شيلبورن لكرة القدم | الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي شيلبورن لكرة القدم | دوري المؤتمر الأوروبي | 5 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي شيلبورن لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | مينيسوتا يونايتد | بطولة أمريكا المفتوحة | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | مينيسوتا يونايتد | الدوري الأمريكي | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | FC Utrecht II | الدوري الهولندي - الدرجة الأولى | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Minnesota United FC II | MLS Next Pro | 6 | 0 | 0 |
















