
Riley-Jay Harbottle
الاسم الكاملRiley-Jay Harbottle
تاريخ الميلاد2000-09-26
الجنسيةإنجلترا
المركزلاعب - Defender
الطول (سم)187
الوزن (كجم)75
الفريق الحالينادي ويمبلدون لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | نادي نوتنغهام فورست لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي نوتنغهام فورست لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي نوتنغهام فورست لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي هيبرنيان لكرة القدم | كأس الدوري الأسكتلندي | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي هيبرنيان لكرة القدم | الدوري الأسكتلندي الممتاز | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي هيبرنيان لكرة القدم | كأس اسكتلندا | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي هيبرنيان لكرة القدم | دوري المؤتمر الأوروبي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي هيبرنيان لكرة القدم | كأس الدوري الأسكتلندي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي هيبرنيان لكرة القدم | الدوري الأسكتلندي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي مانسفيلد تاون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي مانسفيلد تاون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي مانسفيلد تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي مانسفيلد تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 32 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | نادي كولتشستر يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 12 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي ويمبلدون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي ويمبلدون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي ويمبلدون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 28 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | نادي ويمبلدون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي ويمبلدون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي ويمبلدون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي ويمبلدون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي ويمبلدون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 10 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي ويلدستون لكرة القدم | بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 11 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Nottingham Forest Under 23 | Premier League 2 Division Two | 12 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Nottingham Forest FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 3 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Nottingham Forest FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 2 | 0 | 0 |
















