
ليل أبادا
الاسم الكاملليل أبادا
تاريخ الميلاد2001-10-03
الجنسيةاسرائيل
المركزلاعب - Attacker
الطول (سم)172
الوزن (كجم)68
الفريق الحاليإسرائيل
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | نادي سلتيك لكرة القدم | دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي سلتيك لكرة القدم | كأس الدوري الأسكتلندي | 3 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | نادي سلتيك لكرة القدم | الدوري الأسكتلندي الممتاز | 36 | 10 | 6 |
| 2021/2022 | نادي سلتيك لكرة القدم | كأس اسكتلندا | 3 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | نادي سلتيك لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 2 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | نادي سلتيك لكرة القدم | الدوري الأوروبي | 8 | 2 | 3 |
| 2022/2023 | نادي سلتيك لكرة القدم | كأس الدوري الأسكتلندي | 4 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | نادي سلتيك لكرة القدم | الدوري الأسكتلندي الممتاز | 34 | 10 | 5 |
| 2022 | نادي سلتيك لكرة القدم | Sydney Super Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي سلتيك لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي سلتيك لكرة القدم | كأس اسكتلندا | 4 | 1 | 3 |
| 2023/2024 | نادي سلتيك لكرة القدم | كأس الدوري الأسكتلندي | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي سلتيك لكرة القدم | الدوري الأسكتلندي الممتاز | 9 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | نادي سلتيك لكرة القدم | كأس اسكتلندا | 1 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | نادي سلتيك لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | إسرائيل | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 4 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | إسرائيل | دوري الأمم الأوروبية | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | إسرائيل | مباريات ودية | 1 | 0 | 0 |
| 2024 Germany | إسرائيل | تصفيات كأس أوروبا | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | إسرائيل | مباريات ودية | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | إسرائيل | دوري الأمم الأوروبية | 4 | 1 | 0 |
| 2026 Canada/Mexico/United States | إسرائيل | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | إسرائيل | مباريات ودية | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | إسرائيل | دوري الأمم الأوروبية | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | إسرائيل | مباريات ودية | 1 | 0 | 0 |
| 2021 Hungary/Slovenia | Israel Under 21 | كأس أوروبا تحت 21 عام | 5 | 0 | 0 |
| 2023 Georgia/Romania | Israel Under 21 | UEFA U21 Championship Qualification | 3 | 1 | 0 |
| 2025 Slovakia | Israel Under 21 | UEFA U21 Championship Qualification | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Israel Under 21 | U21 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ماكابي بيتاه تيكفا | كأس الدولة | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ماكابي بيتاه تيكفا | دوري السوبر | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ماكابي بيتاه تيكفا | كأس الدولة | 5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ماكابي بيتاه تيكفا | دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي | 29 | 8 | 0 |
| 2020 | ماكابي بيتاه تيكفا | كأس توتو للسوبر | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ماكابي بيتاه تيكفا | دوري السوبر | 36 | 12 | 0 |
| 2020/2021 | ماكابي بيتاه تيكفا | كأس الدولة | 2 | 1 | 0 |
| 2018 England | Israel Under 17 | بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً | 9 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Maccabi Petah Tikva Under 19 | الدوري الأوروبي للشباب | 3 | 2 | 0 |
| 2024 | تشارلوت | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | تشارلوت | الدوري الأمريكي | 27 | 7 | 2 |
| 2025 | تشارلوت | Leagues Cup | 3 | 1 | 1 |
| 2025 | تشارلوت | البطولة الكندية الوطنية | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | تشارلوت | بطولة أمريكا المفتوحة | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | تشارلوت | الدوري الأمريكي | 34 | 5 | 1 |
| 2019 Armenia | Israel Under 19 | بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 5 | 1 | 0 |
| 2020 Northern Ireland | Israel Under 19 | بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 3 | 0 | 0 |
| 2024 Paris | إسرائيل | كرة القدم - الأولمبياد | 3 | 0 | 0 |
















