
Jason Paul Knight
الاسم الكاملJason Paul Knight
تاريخ الميلاد2001-02-13
الجنسيةأيرلندا
المركزلاعب - Midfielder
الطول (سم)173
الوزن (كجم)63
الفريق الحالينادي بريستول سيتي لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | نادي ديربي كاونتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي ديربي كاونتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي ديربي كاونتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي ديربي كاونتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 31 | 6 | 0 |
| 2020/2021 | نادي ديربي كاونتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | نادي ديربي كاونتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي ديربي كاونتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 43 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | نادي ديربي كاونتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي ديربي كاونتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 38 | 2 | 3 |
| 2021/2022 | نادي ديربي كاونتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي ديربي كاونتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي ديربي كاونتي لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي ديربي كاونتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 3 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | نادي ديربي كاونتي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 38 | 2 | 3 |
| 2023/2024 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 46 | 4 | 3 |
| 2023/2024 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 4 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 48 | 3 | 6 |
| 2025/2026 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 19 | 0 | 1 |
| 2022 Qatar | جمهورية أيرلندا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | جمهورية أيرلندا | دوري الأمم الأوروبية | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | جمهورية أيرلندا | مباريات ودية | 4 | 1 | 1 |
| 2024 Germany | جمهورية أيرلندا | تصفيات كأس أوروبا | 8 | 0 | 0 |
| 2022 | جمهورية أيرلندا | مباريات ودية | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | جمهورية أيرلندا | دوري الأمم الأوروبية | 6 | 0 | 0 |
| 2026 Canada/Mexico/United States | جمهورية أيرلندا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | جمهورية أيرلندا | مباريات ودية | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | جمهورية أيرلندا | مباريات ودية | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | جمهورية أيرلندا | دوري الأمم الأوروبية | 7 | 0 | 0 |
| 2025 | جمهورية أيرلندا | مباريات ودية | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Derby County FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Derby County FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 17 | 7 | 4 |
| 2018/2019 | Derby County FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 3 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Derby County FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 19 | 6 | 4 |
| 2020/2021 | Derby County FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Republic of Ireland Under 21 | مهرجان تولون العالمي للشباب | 3 | 0 | 0 |
| 2021 Hungary/Slovenia | Republic of Ireland Under 21 | كأس أوروبا تحت 21 عام | 4 | 0 | 0 |
| 2023 Georgia/Romania | Republic of Ireland Under 21 | UEFA U21 Championship Qualification | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Derby County Under 23 | Premier League 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Derby County Under 23 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Derby County Under 23 | Premier League 2 | 7 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Derby County Under 23 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Derby County Under 23 | Premier League 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2020 | Derby County Under 23 | مباراة ودية استثنائية | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Derby County Under 23 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 England | Republic of Ireland Under 17 | بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً | 10 | 0 | 0 |
| 2018 | Republic of Ireland Under 18 | U18 National Team Friendlies | 1 | 0 | 0 |
| 2019 Armenia | Republic of Ireland Under 19 | بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 5 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Derby County FC Under 19 | الدوري الأوروبي للشباب | 1 | 2 | 0 |
















