
William Ferry
الاسم الكاملWilliam Ferry
تاريخ الميلاد2000-12-07
الجنسيةأيرلندا
المركزلاعب - Midfielder
الطول (سم)176
الوزن (كجم)68
الفريق الحالينادي دندي يونايتد الرياضي
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | نادي ساوثهامبتون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي ساوثهامبتون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي ساوثهامبتون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي دندي يونايتد الرياضي | كأس الدوري الأسكتلندي | 6 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | نادي دندي يونايتد الرياضي | الدوري الأسكتلندي الممتاز | 35 | 0 | 4 |
| 2024/2025 | نادي دندي يونايتد الرياضي | كأس اسكتلندا | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي دندي يونايتد الرياضي | كأس الدوري الأسكتلندي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي دندي يونايتد الرياضي | الدوري الأسكتلندي الممتاز | 8 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | نادي دندي يونايتد الرياضي | دوري المؤتمر الأوروبي | 4 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 32 | 0 | 4 |
| 2023/2024 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 43 | 2 | 4 |
| 2023/2024 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | نادي بيري لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Canada/Mexico/United States | جمهورية أيرلندا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Southampton Under 23 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 3 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Southampton Under 23 | Premier League 2 Division Two | 9 | 1 | 3 |
| 2019/2020 | Southampton Under 23 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Southampton Under 23 | Premier League 2 | 7 | 1 | 0 |
| 2020 | Southampton Under 23 | مباراة ودية استثنائية | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Southampton Under 23 | Premier League 2 | 16 | 3 | 4 |
| 2021/2022 | نادي كراولي تاون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي كراولي تاون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | نادي كراولي تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 36 | 1 | 3 |
| 2021/2022 | نادي كراولي تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2021 Hungary/Slovenia | Republic of Ireland Under 21 | كأس أوروبا تحت 21 عام | 1 | 0 | 0 |
| 2023 Georgia/Romania | Republic of Ireland Under 21 | UEFA U21 Championship Qualification | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Southampton FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Southampton FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 4 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | Southampton FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 2 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Southampton FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 17 | 5 | 7 |
| 2018/2019 | Southampton FC Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Southampton FC Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Southampton FC Under 21 | Premier League 2 Division Two | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Armenia | Republic of Ireland Under 19 | بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 4 | 2 | 0 |
















