
شاي إلياس
الاسم الكاملشاي إلياس
تاريخ الميلاد1999-02-25
الجنسيةاسرائيل
المركزلاعب - Midfielder
الطول (سم)185
الوزن (كجم)غير متوفر
الفريق الحالينادي هابويل بير شيفا لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | نادي هابويل تل أبيب لكرة القدم | كأس الدولة | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | نادي هابويل تل أبيب لكرة القدم | دوري السوبر | 9 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | نادي هابويل تل أبيب لكرة القدم | دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | نادي هابويل تل أبيب لكرة القدم | كأس توتو للسوبر | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي هابويل تل أبيب لكرة القدم | كأس الدولة | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي هابويل تل أبيب لكرة القدم | دوري السوبر | 21 | 0 | 0 |
| 2019 | نادي هابويل تل أبيب لكرة القدم | كأس توتو للسوبر | 5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي هابويل تل أبيب لكرة القدم | دوري السوبر | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي هابويل تل أبيب لكرة القدم | دوري السوبر | 28 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | نادي هابويل تل أبيب لكرة القدم | كأس الدولة | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | نادي هابويل تل أبيب لكرة القدم | كأس توتو للسوبر | 5 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | نادي هابويل تل أبيب لكرة القدم | دوري السوبر | 29 | 2 | 0 |
| 2022 | إسرائيل | مباريات ودية | 1 | 0 | 0 |
| 2021 Hungary/Slovenia | Israel Under 21 | كأس أوروبا تحت 21 عام | 5 | 1 | 0 |
| 2023 Georgia/Romania | Israel Under 21 | UEFA U21 Championship Qualification | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | كأس توتو للسوبر | 2 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | دوري السوبر | 24 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | دوري المؤتمر الأوروبي | 8 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | كأس الدولة | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | كأس توتو للسوبر | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | دوري السوبر | 28 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | كأس الدولة | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | دوري المؤتمر الأوروبي | 4 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | كأس توتو للسوبر | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | دوري السوبر | 15 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | دوري المؤتمر الأوروبي | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | كأس الدولة | 4 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | كأس توتو للسوبر | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | الدوري الأوروبي | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | دوري السوبر | 18 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي هابويل بير شيفا لكرة القدم | كأس الدولة | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Sektzia Nes Tziona FC | دوري السوبر | 16 | 0 | 0 |
















