
Thomas Richard Holmes
الاسم الكاملThomas Richard Holmes
تاريخ الميلاد2000-03-12
الجنسيةإنجلترا
المركزلاعب - Defender
الطول (سم)189
الوزن (كجم)82
الفريق الحالينادي روتردام يونايتد لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | نادي روتردام يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي روتردام يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي لوتون تاون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي لوتون تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي لوتون تاون لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 18 | 1 | 1 |
| 2025 | نادي لوتون تاون لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي لوتون تاون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي لوتون تاون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي لوتون تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | نادي ريدينغ لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي ريدينغ لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | نادي ريدينغ لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | نادي ريدينغ لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي ريدينغ لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي ريدينغ لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي ريدينغ لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 39 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | نادي ريدينغ لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي ريدينغ لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 32 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | نادي ريدينغ لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي ريدينغ لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي ريدينغ لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي ريدينغ لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 40 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي ريدينغ لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي ريدينغ لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي ريدينغ لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 9 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي ريدينغ لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي ريدينغ لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | KSV Roeselare | الدوري البلجيكي الدرجة الثانية | 11 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FCV Dender EH | الدوري البلجيكي - الدرجة الأولى | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Reading FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 8 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Reading FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Reading Under 23 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 3 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Reading Under 23 | Premier League 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Reading Under 23 | Premier League 2 Division Two | 18 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Reading Under 23 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Reading Under 23 | Premier League 2 Division Two | 11 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Reading Under 23 | Premier League 2 Division Two | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Reading Under 23 | Premier League 2 Division Two | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Reading Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Reading Under 21 | Premier League 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Reading Under 21 | Premier League 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Reading Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 1 | 0 | 0 |
















