
Daniel Amos
الاسم الكاملDaniel Amos
تاريخ الميلاد1999-12-22
الجنسيةإيرلندا الشمالية
المركزلاعب - Defender
الطول (سم)180
الوزن (كجم)68
الفريق الحالينادي بارو لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | نادي بورت فايل لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي بورت فايل لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي بورت فايل لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي غريمسبي تاون لكرة القدم | بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 21 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي غريمسبي تاون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي غريمسبي تاون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي غريمسبي تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 3 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | نادي غريمسبي تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 22 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | نادي غريمسبي تاون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي غريمسبي تاون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي غريمسبي تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 11 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | نادي غريمسبي تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي يورك سيتي لكرة القدم | بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 14 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي هارتلبول يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي هارتلبول يونايتد لكرة القدم | بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 7 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 8 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي دونكاستر روفرز لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي غلينتوران لكرة القدم | كأس دوري ايرلندا الشمالية | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي غلينتوران لكرة القدم | كأس إيرلندا الشمالية | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي غلينتوران لكرة القدم | الدوري الأيرلندي الشمالي - الدرجة الممتازة | 31 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | نادي غلينتوران لكرة القدم | كأس دوري ايرلندا الشمالية | 4 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي غلينتوران لكرة القدم | كأس إيرلندا الشمالية | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي غلينتوران لكرة القدم | الدوري الأيرلندي الشمالي - الدرجة الممتازة | 28 | 1 | 0 |
| 2019 Italy | Northern Ireland Under 21 | كأس أوروبا تحت 21 عام | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Hungary/Slovenia | Northern Ireland Under 21 | كأس أوروبا تحت 21 عام | 5 | 0 | 0 |
| 2023 Georgia/Romania | Northern Ireland Under 21 | UEFA U21 Championship Qualification | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Finland | Northern Ireland Under 19 | بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 2 | 1 | 0 |






