
Lewis Jack Gibson
الاسم الكاملLewis Jack Gibson
تاريخ الميلاد2000-07-19
الجنسيةإنجلترا
المركزلاعب - Defender
الطول (سم)185
الوزن (كجم)73
الفريق الحالينادي بريستون نوث إند لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | نادي إيفرتون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | نادي إيفرتون لكرة القدم | كأس فلوريدا | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | نادي إيفرتون لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي شيفيلد وينيزداي لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي شيفيلد وينيزداي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 5 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | نادي شيفيلد وينيزداي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي بلايموث أرجايل لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي بلايموث أرجايل لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 41 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي بلايموث أرجايل لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بلايموث أرجايل لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بلايموث أرجايل لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 18 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | نادي بريستول روفرز لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي بريستول روفرز لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي بريستول روفرز لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 31 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بريستون نوث إند لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بريستون نوث إند لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 19 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | نادي بريستون نوث إند لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي بريستون نوث إند لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي بريستون نوث إند لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 16 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | نادي ريدينغ لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي ريدينغ لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 13 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي فليتوود تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 11 | 0 | 0 |
| 2019 Armenia | England Under 19 | بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | England Under 20 | U20 National Team Friendlies | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | England Under 20 | مباراة ودية استثنائية | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Everton Under 23 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Everton Under 23 | Premier League 2 | 17 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Everton Under 23 | Premier League 2 | 10 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Everton Under 23 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Everton Under 23 | Premier League 2 | 7 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Newcastle United FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 10 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Reading Under 23 | Premier League 2 Division Two | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Newcastle United Under 23 | Premier League 2 Division Two | 2 | 0 | 0 |
| 2017 Croatia | England Under 17 | بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً | 11 | 2 | 0 |
| 2017 India | England Under 17 | كأس العالم تحت 17 سنة | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | England Under 17 | U17 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Everton Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Everton Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton Under 21 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 |
















