
إليوت وات
الاسم الكاملإليوت وات
تاريخ الميلاد2000-03-11
الجنسيةإسكتلندا
المركزلاعب - Midfielder
الطول (سم)175
الوزن (كجم)72
الفريق الحاليسامسون سبور
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | نادي ولفرهامبتون واندررز لكرة القدم | الكأس الأسيوي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | نادي ولفرهامبتون واندررز لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي ولفرهامبتون واندررز لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي برادفورد سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي برادفورد سيتي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 46 | 3 | 2 |
| 2020/2021 | نادي برادفورد سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي برادفورد سيتي لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي برادفورد سيتي لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي برادفورد سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي برادفورد سيتي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 41 | 2 | 3 |
| 2021/2022 | نادي برادفورد سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي ماذرويل لكرة القدم | كأس الدوري الأسكتلندي | 7 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | نادي ماذرويل لكرة القدم | الدوري الأسكتلندي الممتاز | 34 | 6 | 3 |
| 2025/2026 | نادي ماذرويل لكرة القدم | كأس اسكتلندا | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي سانت جونستون لكرة القدم | الدوري الأسكتلندي الممتاز | 8 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | نادي سانت جونستون لكرة القدم | كأس اسكتلندا | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي كارلايل يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي كارلايل يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 12 | 1 | 5 |
| 2024/2025 | نادي بورتون ألبيون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بورتون ألبيون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | نادي بورتون ألبيون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 25 | 0 | 4 |
| 2024/2025 | نادي بورتون ألبيون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي سالفورد سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي سالفورد سيتي لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي سالفورد سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي سالفورد سيتي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 46 | 0 | 16 |
| 2023/2024 | نادي سالفورد سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي سالفورد سيتي لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي سالفورد سيتي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 36 | 1 | 6 |
| 2023/2024 | نادي سالفورد سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | Wolverhampton Wanderers FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 23 | 2 | 2 |
| 2017/2018 | Wolverhampton Wanderers FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Wolverhampton Wanderers FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 6 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Wolverhampton Wanderers Under 23 | Premier League 2 Division Two | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Wolverhampton Wanderers Under 23 | Premier League 2 Division Two | 12 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | Wolverhampton Wanderers Under 23 | Premier League 2 Division Two | 17 | 1 | 2 |
| 2019/2020 | Wolverhampton Wanderers Under 23 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 2 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Wolverhampton Wanderers Under 23 | Premier League 2 | 11 | 0 | 3 |
| 2019 Italy | Scotland Under 21 | كأس أوروبا تحت 21 عام | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Scotland Under 21 | مهرجان تولون العالمي للشباب | 3 | 0 | 0 |
| 2021 Hungary/Slovenia | Scotland Under 21 | كأس أوروبا تحت 21 عام | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Finland | Scotland Under 19 | بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 3 | 0 | 0 |
| 2019 Armenia | Scotland Under 19 | بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 6 | 1 | 0 |
| 2017 Croatia | Scotland Under 17 | بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً | 8 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Wolverhampton Wanderers Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Wolverhampton Wanderers Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 4 | 1 | 0 |






