
George Tanner
الاسم الكاملGeorge Tanner
تاريخ الميلاد1999-11-16
الجنسيةإنجلترا
المركزلاعب - Defender
الطول (سم)181
الوزن (كجم)71
الفريق الحالينادي بريستول سيتي لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | نادي كارلايل يونايتد لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي كارلايل يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 37 | 3 | 2 |
| 2020/2021 | نادي كارلايل يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي كارلايل يونايتد لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي كارلايل يونايتد لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي كارلايل يونايتد لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي كارلايل يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي كارلايل يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 13 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 4 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 26 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 37 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 34 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 25 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي موريكامب لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي موريكامب لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | نادي موريكامب لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي موريكامب لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 23 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي سالفورد سيتي لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي سالفورد سيتي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Manchester United FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 26 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | Manchester United FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Manchester United FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 17 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Manchester United Under 23 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Manchester United Under 23 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester United Under 23 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 4 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester United Under 23 | Premier League 2 Division Two | 17 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | Manchester United Under 23 | Premier League 2 Division Two | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Manchester United FC Under 19 | الدوري الأوروبي للشباب | 7 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester United FC Under 19 | الدوري الأوروبي للشباب | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Bristol City Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 2 | 0 | 2 |
















