
وسام هيثم أبو علي
الاسم الكاملوسام هيثم أبو علي
تاريخ الميلاد1999-01-04
الجنسيةفلسطين
المركزلاعب - Attacker
الطول (سم)186
الوزن (كجم)78
الفريق الحاليفلسطين
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | نادي ألبورج لألعاب الكرة | DBU Pokalen | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | نادي ألبورج لألعاب الكرة | الدوري الدنماركي الممتاز | 6 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | نادي ألبورج لألعاب الكرة | DBU Pokalen | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي ألبورج لألعاب الكرة | الدوري الدنماركي الممتاز | 22 | 1 | 2 |
| 2019/2020 | نادي ألبورج لألعاب الكرة | الدوري الدنماركي الممتاز | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | جمعية سيلكيبورج الرياضية | الدوري الدنماركي - الدرجة الأولى | 10 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | جمعية سيلكيبورج الرياضية | الدوري الدنماركي الممتاز | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | كولومبوس كرو | الدوري الأمريكي | 5 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | النادي الأهلي المصري | دوري أبطال أفريقيا | 6 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | النادي الأهلي المصري | الدوري المصري الممتاز | 19 | 18 | 4 |
| 2024/2025 | النادي الأهلي المصري | كأس السوبر الإفريقي | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | النادي الأهلي المصري | كأس العالم للأندية | 2 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | النادي الأهلي المصري | كأس السوبر المصرية | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | النادي الأهلي المصري | دوري أبطال أفريقيا | 10 | 4 | 1 |
| 2024/2025 | النادي الأهلي المصري | الدوري المصري الممتاز | 16 | 10 | 3 |
| 2025 USA | النادي الأهلي المصري | FIFA Club World Cup | 3 | 3 | 0 |
| 2026 Canada/Mexico/USA | فلسطين | تصفيات آسيا لكأس العالم | 10 | 4 | 0 |
| 2023 | نادي سيريوس أوبسالا الرياضي | الدوري السويدي الممتاز | 16 | 10 | 1 |
| 2023/2024 | نادي سيريوس أوبسالا الرياضي | كأس السويد | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | جمعية فيندسيسل لكرة القدم | الدوري الدنماركي - الدرجة الأولى | 22 | 11 | 0 |
| 2021/2022 | جمعية فيندسيسل لكرة القدم | الدوري الدنماركي - الدرجة الأولى | 10 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | جمعية فيندسيسل لكرة القدم | DBU Pokalen | 3 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | جمعية فيندسيسل لكرة القدم | الدوري الدنماركي - الدرجة الأولى | 31 | 14 | 1 |
| 2016 Azerbaijan | Denmark Under 17 | بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً | 1 | 0 | 0 |
















