
Benjamin Joseph Williams
الاسم الكاملBenjamin Joseph Williams
تاريخ الميلاد1999-03-31
الجنسيةويلز
المركزلاعب - Defender
الطول (سم)178
الوزن (كجم)70
الفريق الحالينادي موريكامب لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | نادي بارنسلي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | نادي بارنسلي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي بارنسلي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي بارنسلي لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي بارنسلي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 11 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | نادي بارنسلي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي بارنسلي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي بارنسلي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي بارنسلي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 20 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | نادي بارنسلي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي بارنسلي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي بارنسلي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | نادي بارنسلي لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي بارنسلي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي بارنسلي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي بارنسلي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي كارلايل يونايتد لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي كارلايل يونايتد لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | نادي كارلايل يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 8 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي كارلايل يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 11 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 30 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 27 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي موريكامب لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي موريكامب لكرة القدم | بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 23 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Blackburn Rovers FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 8 | 1 | 0 |
| 2021 Hungary/Slovenia | Wales Under 21 | كأس أوروبا تحت 21 عام | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Azerbaijan | Wales Under 17 | بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً | 0 | 0 | 0 |
















