
ألفى وايتمان
الاسم الكاملألفى وايتمان
تاريخ الميلاد1998-10-02
الجنسيةإنجلترا
المركزلاعب - Goalkeeper
الطول (سم)189
الوزن (كجم)84
الفريق الحاليغير متوفر
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | الكأس الوطني الأمريكي | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | الكأس الوطني الأمريكي | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس آودي الودي | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | الكأس الوطني الأمريكي | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | الدوري الأوروبي | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | دوري المؤتمر الأوروبي | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | دوري المؤتمر الأوروبي | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | مباراة ودية استثنائية | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس جوان جامبر | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | J.League World Challenge | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | مباراة ودية استثنائية | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | الدوري الأوروبي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Tottenham Hotspur FC Under 19 | الدوري الأوروبي للشباب | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Tottenham Hotspur Under 23 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Tottenham Hotspur Under 23 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Tottenham Hotspur Under 23 | Premier League 2 | 12 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Tottenham Hotspur Under 23 | Premier League 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Tottenham Hotspur Under 23 | Premier League 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Tottenham Hotspur Under 23 | Premier League 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 Georgia | England Under 19 | بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | جمعية ديجرفورس الرياضية | الدوري السويدي الممتاز | 13 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | جمعية ديجرفورس الرياضية | كأس السويد | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | جمعية ديجرفورس الرياضية | الدوري السويدي الممتاز | 21 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Tottenham Hotspur FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Tottenham Hotspur FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 9 | 0 | 0 |
| 2015 Chile | England Under 17 | كأس العالم تحت 17 سنة | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Tottenham Hotspur Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Tottenham Hotspur Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Tottenham Hotspur Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Tottenham Hotspur Under 21 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 |
















