
Lasse Sørensen
الاسم الكاملLasse Sørensen
تاريخ الميلاد1999-10-21
الجنسيةالدنمارك
المركزلاعب - Defender
الطول (سم)185
الوزن (كجم)78
الفريق الحالينادي هدرسفيلد تاون تاون لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | نادي ميلتون كينيز دونز لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي ميلتون كينيز دونز لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 24 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | نادي ميلتون كينيز دونز لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي ميلتون كينيز دونز لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 6 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | نادي هدرسفيلد تاون تاون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | نادي هدرسفيلد تاون تاون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي هدرسفيلد تاون تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 32 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | نادي هدرسفيلد تاون تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي هدرسفيلد تاون تاون لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي هدرسفيلد تاون تاون لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي هدرسفيلد تاون تاون لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي هدرسفيلد تاون تاون لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 13 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | نادي لينكولن سيتي لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي لينكولن سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي لينكولن سيتي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 30 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | نادي لينكولن سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي لينكولن سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي لينكولن سيتي لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 6 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي لينكولن سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي لينكولن سيتي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 41 | 3 | 1 |
| 2023/2024 | نادي لينكولن سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 3 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | نادي لينكولن سيتي لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي لينكولن سيتي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي لينكولن سيتي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 44 | 4 | 8 |
| 2023/2024 | نادي لينكولن سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | نادي ستوك سيتي لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 1 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | نادي ستوك سيتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي ستوك سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي ستوك سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي ستوك سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي ستوك سيتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 6 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Stoke City FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Stoke City FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 23 | 2 | 1 |
| 2017/2018 | Stoke City FC Under 18 Academy | كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Stoke City FC Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 6 | 1 | 3 |
| 2016/2017 | Stoke City Under 23 | Premier League 2 Division Two | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Stoke City Under 23 | Premier League 2 Division Two | 15 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Stoke City Under 23 | Premier League 2 Division Two | 12 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Stoke City Under 23 | Premier League 2 Division Two | 17 | 0 | 6 |
| 2016 Azerbaijan | Denmark Under 17 | بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً | 5 | 0 | 0 |
| 2018 Finland | Denmark Under 19 | بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Stoke City Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Stoke City Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 0 | 0 |
















