
تاكيهيرو تومياسو
الاسم الكاملتاكيهيرو تومياسو
تاريخ الميلاد1998-11-05
الجنسيةاليابان
المركزلاعب - Defender
الطول (سم)187
الوزن (كجم)84
الفريق الحالينادي أياكس أمستردام لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | نادي أرسنال لكرة القدم | كأس الصيف | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي أرسنال لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي أرسنال لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 21 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | نادي أرسنال لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | نادي أرسنال لكرة القدم | كأس فلوريدا | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | نادي أرسنال لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي أرسنال لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي أرسنال لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي أرسنال لكرة القدم | الدوري الأوروبي | 8 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | نادي أرسنال لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 21 | 0 | 1 |
| 2023 | نادي أرسنال لكرة القدم | كأس الصيف | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي أرسنال لكرة القدم | درع الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي أرسنال لكرة القدم | نجوم الدوري الأمريكي | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي أرسنال لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي أرسنال لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي أرسنال لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 22 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | نادي أرسنال لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي أرسنال لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 6 | 0 | 2 |
| 2024 | نادي أرسنال لكرة القدم | كأس الصيف | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي أرسنال لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي أرسنال لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي أرسنال لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي أرسنال لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي بولونيا 1909 | كأس إيطاليا | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي بولونيا 1909 | الدوري الإيطالي - سيري آ | 29 | 1 | 3 |
| 2020/2021 | نادي بولونيا 1909 | كأس إيطاليا | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي بولونيا 1909 | الدوري الإيطالي - سيري آ | 31 | 2 | 0 |
| 2021 | نادي بولونيا 1909 | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي بولونيا 1909 | الدوري الإيطالي - سيري آ | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي بولونيا 1909 | كأس إيطاليا | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي أياكس أمستردام لكرة القدم | الدوري الهولندي الممتاز | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي أياكس أمستردام لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Sint-Truidense VV | الدوري البلجيكي - الدرجة الأولى | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Sint-Truidense VV | الجولات الاقصائية بالدوري الأوروبي | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Sint-Truidense VV | كأس بلجيكا | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Sint-Truidense VV | الدوري البلجيكي - الدرجة الأولى | 27 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Sint-Truidense VV | الجولات الاقصائية بالدوري الأوروبي | 10 | 0 | 0 |
| 2015 | Avispa Fukuoka | الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Avispa Fukuoka | كأس الدوري الياباني | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | Avispa Fukuoka | الدوري الياباني الممتاز | 10 | 0 | 0 |
| 2017 | Avispa Fukuoka | الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 37 | 1 | 0 |
| 2019 الإمارات | اليابان | كأس آسيا | 7 | 1 | 0 |
| 2019 Brazil | اليابان | كوبا أمريكا | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | اليابان | مباريات ودية | 2 | 0 | 0 |
| قطر 2022 | اليابان | كأس العالم | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | اليابان | مباريات ودية | 4 | 0 | 1 |
| 2023 Qatar | اليابان | كأس آسيا | 4 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | اليابان | تصفيات آسيا لكأس العالم | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | اليابان | مباريات ودية | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | اليابان | مباريات ودية | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | اليابان | مباريات ودية | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | اليابان | كأس كيرين الدولية | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Canada/Mexico/USA | اليابان | تصفيات آسيا لكأس العالم | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | اليابان | مباريات ودية | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | اليابان | مباريات ودية | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Korea Republic | اليابان تحت 20 عام | كأس العالم للناشئين | 4 | 0 | 0 |
| 2020 Tokyo | اليابان تحت 23 عام | كرة القدم - الأولمبياد | 3 | 0 | 0 |
| 2016 Bahrain | اليابان تحت 19 عام | بطولة آسيا للشباب تحت 17 عاماً | 6 | 1 | 0 |
| 2018 | اليابان تحت 21 عام | مهرجان تولون العالمي للشباب | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | اليابان تحت 21 عام | U21 National Team Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Arsenal FC Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Arsenal FC Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Arsenal FC Under 21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Arsenal FC Under 21 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 0 | 0 | 0 |

















