
هواري فرحاني
الاسم الكاملهواري فرحاني
تاريخ الميلاد1993-02-11
الجنسيةالجزائر
المركزلاعب - Defender
الطول (سم)168
الوزن (كجم)غير متوفر
الفريق الحالينادي أوليمبيك أسفي
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | الجزائر | تصفيات أفريقيا لكأس العالم | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | الجزائر | مباريات ودية | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | الجزائر | مباريات ودية | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | نادي شبيبة القبائل | الدوري الجزائري - الدرجة الأولى | 14 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | نادي شبيبة القبائل | كأس الجزائر | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | نادي شبيبة القبائل | الدوري الجزائري - الدرجة الأولى | 27 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | نادي شبيبة القبائل | الدوري الجزائري - الدرجة الأولى | 20 | 0 | 0 |
| 2018 | وفاق سطيف | دوري أبطال أفريقيا | 8 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | وفاق سطيف | كأس الجزائر | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | وفاق سطيف | الدوري الجزائري - الدرجة الأولى | 26 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | وفاق سطيف | الدوري الجزائري - الدرجة الأولى | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | وفاق سطيف | الدوري الجزائري - الدرجة الأولى | 12 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | وفاق سطيف | كأس الاتحاد الأفريقي | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | وفاق سطيف | دوري أبطال أفريقيا | 9 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | وفاق سطيف | الدوري الجزائري - الدرجة الأولى | 21 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | وفاق سطيف | الدوري الجزائري - الدرجة الأولى | 25 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | وفاق سطيف | كأس الجزائر | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | وفاق سطيف | الدوري الجزائري - الدرجة الأولى | 11 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي مولودية الجزائر | الدوري الجزائري - الدرجة الأولى | 17 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | أمل الأربعاء | كأس الجزائر | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | أمل الأربعاء | الدوري الجزائري - الدرجة الأولى | 25 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | أمل الأربعاء | الدوري الجزائري - الدرجة الأولى | 11 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي أوليمبيك أسفي | الدوري المغربي الممتاز | 21 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | نادي أوليمبيك أسفي | كأس الاتحاد الأفريقي | 1 | 0 | 0 |
| 2016 Rio de Janeiro | Algeria Under 23 | كرة القدم - الأولمبياد | 3 | 0 | 0 |
| 2015 Senegal | Algeria Under 23 | بطولة أفريقيا تحت 23 سنة | 5 | 0 | 0 |
















