
محمد أسامة علي درويش
الاسم الكاملمحمد أسامة علي درويش
تاريخ الميلاد1997-02-20
الجنسيةفلسطين
المركزلاعب - Midfielder
الطول (سم)177
الوزن (كجم)74
الفريق الحاليغير متوفر
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Qatar | فلسطين | تصفيات آسيا لكأس العالم | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Canada/Mexico/USA | فلسطين | تصفيات آسيا لكأس العالم | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Hannoverscher Sportverein 1896 II | دوري المناطق الألمانية | 19 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | SV Atlas Delmenhorst | دوري المناطق الألمانية | 6 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | FC Schalke 04 Under 19 | الدوري الأوروبي للشباب | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | FC Schalke 04 Under 19 | ألمانيا - بوندسليغا لتحت الـ19 عاما | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | شباب الخليل | كأس الاتحاد الآسيوي للأندية | 3 | 1 | 0 |
| 2018 | نادي هلال القدس | كأس الاتحاد الآسيوي للأندية | 2 | 0 | 0 |
| 2018 Indonesia | فلسطين تحت 23 عام | بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم | 4 | 1 | 0 |
| 2018 China PR | فلسطين تحت 23 عام | دوري الرديف | 4 | 2 | 2 |
| 2019/2020 | HSC Hannover | دوري المناطق الألمانية | 17 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Hannoverscher Sportverein 1896 Under 19 | ألمانيا - بوندسليغا لتحت الـ19 عاما | 13 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Hannoverscher Sportverein 1896 Under 19 | ألمانيا - بوندسليغا لتحت الـ19 عاما | 20 | 2 | 0 |






