/*# sourceURL=ebs-styles-handle-inline-css */
اُبيو مامبو

اُبيو مامبو

الاسم الكاملاُبيو مامبو
تاريخ الميلاد1998-01-14
الجنسيةفينلندا
المركزلاعب - Defender
الطول (سم)غير متوفر
الوزن (كجم)غير متوفر
الفريق الحالينادي تامبيرين إلفيس

الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم

الموسمالفريقالبطولةلعبأهدافتمريرات
2015 فالكيا كوسكن هاكا الدوري الفنلندي - الدرجة الأولى 11 1 0
2015 فالكيا كوسكن هاكا كأس فنلندا 1 0 0
2016 فالكيا كوسكن هاكا كأس فنلندا 1 0 0
2016 فالكيا كوسكن هاكا الدوري الفنلندي - الدرجة الأولى 19 0 0
2016/2017 ماريهامن كأس فنلندا 4 0 0
2017 ماريهامن الدوري الفنلندي الممتاز 20 0 0
2017/2018 ماريهامن دوري أبطال أوروبا 2 0 0
2017/2018 ماريهامن كأس فنلندا 3 0 0
2018 ماريهامن الدوري الفنلندي الممتاز 11 0 0
2019 ماريهامن كأس فنلندا 9 0 0
2019 ماريهامن الدوري الفنلندي الممتاز 24 0 0
2020 ماريهامن كأس فنلندا 2 0 0
2020 ماريهامن الدوري الفنلندي الممتاز 18 0 0
2021 ماريهامن كأس فنلندا 1 0 0
2021 ماريهامن الدوري الفنلندي الممتاز 13 0 0
2022 نادي تامبيرين إلفيس الدوري الفنلندي الممتاز 22 0 0
2022 نادي تامبيرين إلفيس كأس الدوري الفنلندي 2 0 0
2023 نادي تامبيرين إلفيس كأس الدوري الفنلندي 5 0 0
2023 نادي تامبيرين إلفيس كأس فنلندا 5 1 0
2023 نادي تامبيرين إلفيس الدوري الفنلندي الممتاز 23 0 2
2024 نادي تامبيرين إلفيس كأس الدوري الفنلندي 5 0 0
2024 نادي تامبيرين إلفيس الدوري الفنلندي الممتاز 22 1 2
2024 نادي تامبيرين إلفيس كأس فنلندا 1 0 0
2025 نادي تامبيرين إلفيس كأس الدوري الفنلندي 3 0 0
2024/2025 نادي تامبيرين إلفيس دوري المؤتمر الأوروبي 4 1 0
2025 نادي تامبيرين إلفيس كأس فنلندا 1 0 0
2025 نادي تامبيرين إلفيس الدوري الفنلندي الممتاز 25 1 3
2025/2026 نادي تامبيرين إلفيس الدوري الأوروبي 2 0 0
2025/2026 نادي تامبيرين إلفيس دوري المؤتمر الأوروبي 2 0 0
2019 Italy Finland Under 21 كأس أوروبا تحت 21 عام 1 0 0
2021 Hungary/Slovenia Finland Under 21 كأس أوروبا تحت 21 عام 2 0 0
2023 Georgia/Romania Finland Under 21 UEFA U21 Championship Qualification 0 0 0
2014 نادي هامينلينا لكرة القدم الدوري الفنلندي - الدرجة الثانية 5 0 0
2015 Bulgaria Finland Under 17 بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً 3 0 0
2017 Georgia Finland Under 19 بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً 6 0 0