
عمر السعيد
الاسم الكاملعمر السعيد
تاريخ الميلاد1990-06-23
الجنسيةمصر
المركزلاعب - Attacker
الطول (سم)190
الوزن (كجم)غير متوفر
الفريق الحاليكهرباء الاسماعيلية
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | مصر | مباريات ودية | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي الزمالك المصري | الدوري المصري الممتاز | 25 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | نادي الزمالك المصري | كأس الاتحاد الأفريقي | 7 | 1 | 2 |
| 2019/2020 | نادي الزمالك المصري | دوري أبطال أفريقيا | 2 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | نادي الزمالك المصري | الدوري المصري الممتاز | 12 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | نادي الزمالك المصري | الدوري المصري الممتاز | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي الزمالك المصري | دوري أبطال أفريقيا | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي الزمالك المصري | كأس مصر | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي الزمالك المصري | دوري أبطال أفريقيا | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي الزمالك المصري | الدوري المصري الممتاز | 22 | 6 | 1 |
| 2017/2018 | نادي وادي دجلة الرياضي | الدوري المصري الممتاز | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | نادي طلائع الجيش الرياضي | الدوري المصري الممتاز | 14 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | نادي طلائع الجيش الرياضي | كأس مصر | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | الإنتاج الحربي | الدوري المصري الممتاز | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | الإنتاج الحربي | الدوري المصري الممتاز | 0 | 11 | 0 |
| 2013/2014 | الجونة | الدوري المصري الممتاز | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | الجونة | الدوري المصري الممتاز | 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | الجونة | الدوري المصري الممتاز | 20 | 11 | 0 |
| 2022/2023 | نادي فيوتشر لكرة القدم | كأس الاتحاد الأفريقي | 4 | 0 | 0 |
| الدوري المصري الممتاز | نادي فيوتشر لكرة القدم | الدوري المصري الممتاز | 25 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | نادي فيوتشر لكرة القدم | كأس السوبر المصرية | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | نادي فيوتشر لكرة القدم | كأس الاتحاد الأفريقي | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي فيوتشر لكرة القدم | الدوري المصري الممتاز | 4 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | نادي فيوتشر لكرة القدم | كأس مصر | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي فيوتشر لكرة القدم | كأس مصر | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | كهرباء الاسماعيلية | الدوري المصري الممتاز | 5 | 1 | 0 |
















