
Lewis Rhys Thomas
الاسم الكاملLewis Rhys Thomas
تاريخ الميلاد1997-09-20
الجنسيةويلز
المركزلاعب - Goalkeeper
الطول (سم)190
الوزن (كجم)70
الفريق الحالينادي بريستول سيتي لكرة القدم
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي بريستول سيتي لكرة القدم | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 15 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 13 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 5 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carmarthen Town AFC | كأس ويلز | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carmarthen Town AFC | الدوري الويلزي الممتاز | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي بروملي لكرة القدم | بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي بروملي لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Swansea City Under 23 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Swansea City Under 23 | بطولة الكأس تحت 19 سنة | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Swansea City Under 23 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Swansea City Under 23 | Premier League 2 Division Two | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Swansea City Under 18 Academy | إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 1 | 0 | 0 |
| 2019 Italy | Wales Under 21 | كأس أوروبا تحت 21 عام | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Greece | Wales Under 19 | بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Germany | Wales Under 19 | بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Wales Under 20 | مهرجان تولون العالمي للشباب | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Swansea City Under 21 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Malta | Wales Under 17 | بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Bristol City Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Bristol City Under 21 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة | 2 | 0 | 0 |
















