كوتا ميزونوما

كوتا ميزونوما

الاسم الكاملكوتا ميزونوما
تاريخ الميلاد1990-02-22
الجنسيةاليابان
المركزلاعب - Midfielder
الطول (سم)177
الوزن (كجم)72
الفريق الحاليأوراوا ريد دايموندز

الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم

الموسمالفريقالبطولةلعبأهدافتمريرات
2009 يوكوهاما ف. مارينوس الدوري الياباني الممتاز 12 0 0
2010 يوكوهاما ف. مارينوس الدوري الياباني الممتاز 4 0 0
2010 يوكوهاما ف. مارينوس كأس الدوري الياباني 2 0 0
2020 يوكوهاما ف. مارينوس كأس السوبر الياباني 1 0 0
2023 يوكوهاما ف. مارينوس J.League World Challenge 1 0 0
2020 يوكوهاما ف. مارينوس كأس الدوري الياباني 1 0 0
2020 يوكوهاما ف. مارينوس دوري أبطال آسيا 6 0 1
2020 يوكوهاما ف. مارينوس الدوري الياباني الممتاز 25 3 10
2021 يوكوهاما ف. مارينوس الدوري الياباني الممتاز 36 3 9
2021 يوكوهاما ف. مارينوس كأس الإمبراطور الياباني 1 0 0
2021 يوكوهاما ف. مارينوس كأس الدوري الياباني 7 3 0
2022 يوكوهاما ف. مارينوس مباريات ودية - أندية 1 0 1
2022 يوكوهاما ف. مارينوس كأس الدوري الياباني 2 0 0
2022 يوكوهاما ف. مارينوس دوري أبطال آسيا 7 0 2
2022 يوكوهاما ف. مارينوس الدوري الياباني الممتاز 31 7 6
2022 يوكوهاما ف. مارينوس كأس الإمبراطور الياباني 2 0 0
2023 يوكوهاما ف. مارينوس كأس السوبر الياباني 1 0 0
2023 يوكوهاما ف. مارينوس كأس الإمبراطور الياباني 2 0 0
2023 يوكوهاما ف. مارينوس كأس الدوري الياباني 9 2 0
2023 يوكوهاما ف. مارينوس الدوري الياباني الممتاز 33 1 7
2023/2024 يوكوهاما ف. مارينوس دوري أبطال آسيا 9 2 0
2024 يوكوهاما ف. مارينوس كأس الدوري الياباني 3 1 0
2024 يوكوهاما ف. مارينوس الدوري الياباني الممتاز 18 2 2
2024 يوكوهاما ف. مارينوس كأس الإمبراطور الياباني 5 1 0
2024/2025 يوكوهاما ف. مارينوس دوري أبطال آسيا 5 1 1
2017 Cerezo Osaka كأس الدوري الياباني 7 2 0
2017 Cerezo Osaka الدوري الياباني الممتاز 24 3 9
2017 Cerezo Osaka كأس الإمبراطور الياباني 2 2 0
2018 Cerezo Osaka كأس السوبر الياباني 1 0 0
2018 Cerezo Osaka بطولة بنك سورجا 0 0 0
2018 Cerezo Osaka كأس الدوري الياباني 0 0 0
2018 Cerezo Osaka دوري أبطال آسيا 3 1 0
2018 Cerezo Osaka الدوري الياباني الممتاز 27 1 1
2018 Cerezo Osaka كأس الإمبراطور الياباني 1 0 0
2019 Cerezo Osaka كأس الدوري الياباني 6 2 0
2019 Cerezo Osaka الدوري الياباني الممتاز 31 7 2
2019 Cerezo Osaka كأس الإمبراطور الياباني 1 0 0
2022 Japan اليابان بطولة شرق آسيا لكرة القدم 2 0 0
2022 اليابان مباريات ودية 0 0 0
2016 نادي طوكيو لكرة القدم كأس الدوري الياباني 2 0 0
2016 نادي طوكيو لكرة القدم دوري أبطال آسيا 9 3 2
2016 نادي طوكيو لكرة القدم الدوري الياباني الممتاز 17 1 1
2016 نادي طوكيو لكرة القدم كأس الإمبراطور الياباني 2 0 0
2024/2025 نيوكاسل جيتس اف سي الدوري الأسترالي - الدرجة الأولى 12 2 4
2025 نيوكاسل جيتس اف سي دوري الرديف 5 3 1
2025/2026 نيوكاسل جيتس اف سي الدوري الأسترالي - الدرجة الأولى 20 2 2
2012 اليابان تحت 20 عام مهرجان تولون العالمي للشباب 2 0 0
2012 Sagan Tosu الدوري الياباني الممتاز 33 5 0
2012 Sagan Tosu كأس الدوري الياباني 4 2 0
2013 Sagan Tosu كأس الدوري الياباني 4 0 0
2013 Sagan Tosu الدوري الياباني الممتاز 27 4 0
2013 Sagan Tosu كأس الإمبراطور الياباني 3 1 0
2014 Sagan Tosu كأس الدوري الياباني 3 1 0
2014 Sagan Tosu الدوري الياباني الممتاز 32 4 0
2014 Sagan Tosu كأس الإمبراطور الياباني 1 0 0
2015 Sagan Tosu كأس الدوري الياباني 4 1 0
2015 Sagan Tosu الدوري الياباني الممتاز 32 7 0
2015 Sagan Tosu كأس الإمبراطور الياباني 2 2 0
2010 China PR اليابان تحت 23 عام بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم 7 2 0
2010 Tochigi SC الدوري الياباني - الدرجة الثانية 13 2 0
2011 Tochigi SC الدوري الياباني - الدرجة الثانية 37 5 0