
رودريجو مورينو ماشادو
الاسم الكاملرودريجو مورينو ماشادو
تاريخ الميلاد1991-03-06
الجنسيةإسبانيا
المركزلاعب - Attacker
الطول (سم)182
الوزن (كجم)81
الفريق الحاليمدينة لوسيل
الإحصائيات والمشاركات حسب الموسم
| الموسم | الفريق | البطولة | لعب | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 26 | 7 | 2 |
| 2020/2021 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 31 | 6 | 1 |
| 2021/2022 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 3 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 31 | 13 | 1 |
| 2022 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | Queensland Champions Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | نادي ليدز يونايتد لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | نادي بولتون واندررز لكرة القدم | الدوري الإنجليزي الممتاز | 17 | 1 | 1 |
| 2010/2011 | نادي بولتون واندررز لكرة القدم | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | نادي بولتون واندررز لكرة القدم | كأس الاتحاد الإنجليزي | 3 | 0 | 0 |
| 2016 France | إسبانيا | تصفيات كأس أوروبا | 1 | 0 | 1 |
| 2018 Russia | إسبانيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 1 | 1 | 0 |
| روسيا ٢٠١٨ | إسبانيا | كأس العالم | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | إسبانيا | تصفيات كأس أوروبا | 7 | 4 | 0 |
| 2017 | إسبانيا | مباريات ودية | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | إسبانيا | مباريات ودية | 5 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | إسبانيا | دوري الأمم الأوروبية | 4 | 2 | 1 |
| 2022 Qatar | إسبانيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | إسبانيا | دوري الأمم الأوروبية | 2 | 0 | 1 |
| 2020 | إسبانيا | مباريات ودية | 1 | 0 | 0 |
| 2024 Germany | إسبانيا | تصفيات كأس أوروبا | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | إسبانيا | مباريات ودية | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | إسبانيا | دوري الأمم الأوروبية | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | نادي ريال مدريد لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | نادي ريال مدريد لكرة القدم | الدوري الإسباني - لا ليجا | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | نادي فالنسيا لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 2 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | نادي فالنسيا لكرة القدم | كأس الملك الاسباني | 1 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | نادي فالنسيا لكرة القدم | الدوري الإسباني - لا ليجا | 31 | 3 | 4 |
| 2014 | نادي فالنسيا لكرة القدم | كأس الصيف | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | نادي فالنسيا لكرة القدم | الدوري الأوروبي | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | نادي فالنسيا لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 1 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | نادي فالنسيا لكرة القدم | الدوري الأوروبي | 4 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | نادي فالنسيا لكرة القدم | الدوري الإسباني - لا ليجا | 25 | 2 | 3 |
| 2015/2016 | نادي فالنسيا لكرة القدم | كأس الملك الاسباني | 4 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | نادي فالنسيا لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 5 | 1 | 0 |
| 2016 | نادي فالنسيا لكرة القدم | مباراة ودية استثنائية | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | نادي فالنسيا لكرة القدم | الدوري الإسباني - لا ليجا | 19 | 5 | 3 |
| 2016/2017 | نادي فالنسيا لكرة القدم | كأس الملك الاسباني | 2 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | نادي فالنسيا لكرة القدم | الدوري الإسباني - لا ليجا | 37 | 16 | 4 |
| 2017/2018 | نادي فالنسيا لكرة القدم | كأس الملك الاسباني | 7 | 3 | 0 |
| 2018 | نادي فالنسيا لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 1 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | نادي فالنسيا لكرة القدم | كأس الملك الاسباني | 7 | 5 | 1 |
| 2018/2019 | نادي فالنسيا لكرة القدم | الدوري الإسباني - لا ليجا | 33 | 8 | 6 |
| 2018/2019 | نادي فالنسيا لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 6 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | نادي فالنسيا لكرة القدم | الدوري الأوروبي | 5 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | نادي فالنسيا لكرة القدم | كأس السوبر الإسباني | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | نادي فالنسيا لكرة القدم | مباريات ودية - أندية | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | نادي فالنسيا لكرة القدم | الدوري الإسباني - لا ليجا | 27 | 4 | 7 |
| 2019/2020 | نادي فالنسيا لكرة القدم | كأس الملك الاسباني | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | نادي فالنسيا لكرة القدم | دوري أبطال أوروبا | 6 | 2 | 2 |
| 2011/2012 | نادي بنفيكا لشبونة الرياضي | دوري أبطال أوروبا | 9 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | نادي بنفيكا لشبونة الرياضي | الدوري البرتغالي الممتاز | 22 | 9 | 0 |
| 2011/2012 | نادي بنفيكا لشبونة الرياضي | كأس الدوري البرتغالي | 4 | 4 | 0 |
| 2011/2012 | نادي بنفيكا لشبونة الرياضي | كأس البرتغال | 2 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | نادي بنفيكا لشبونة الرياضي | كأس الدوري البرتغالي | 3 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | نادي بنفيكا لشبونة الرياضي | الدوري الأوروبي | 6 | 1 | 1 |
| 2012/2013 | نادي بنفيكا لشبونة الرياضي | كأس البرتغال | 5 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | نادي بنفيكا لشبونة الرياضي | دوري أبطال أوروبا | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | نادي بنفيكا لشبونة الرياضي | الدوري البرتغالي الممتاز | 20 | 7 | 0 |
| 2013/2014 | نادي بنفيكا لشبونة الرياضي | كأس الدوري البرتغالي | 3 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | نادي بنفيكا لشبونة الرياضي | الدوري الأوروبي | 7 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | نادي بنفيكا لشبونة الرياضي | كأس البرتغال | 5 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | نادي بنفيكا لشبونة الرياضي | دوري أبطال أوروبا | 2 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | نادي بنفيكا لشبونة الرياضي | الدوري البرتغالي الممتاز | 26 | 11 | 0 |
| 2020/2021 | Leeds United Under 23 | Premier League 2 Division Two | 3 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | نادي الريان | قطر - كأس النجوم | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | نادي الريان | كأس ولي العهد-قطر | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | نادي الريان | دوري نجوم قطر | 15 | 7 | 5 |
| 2023/2024 | نادي الريان | كأس أمير قطر | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | نادي الريان | قطر - كأس النجوم | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي الريان | دوري نجوم قطر | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي الريان | دوري أبطال آسيا | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | نادي الريان | قطر - كأس النجوم | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | نادي الريان | دوري نجوم قطر | 19 | 7 | 2 |
| 2025/2026 | نادي الريان | كأس أمير قطر | 1 | 0 | 0 |
| 2010 France | Spain Under 19 | بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 9 | 6 | 0 |
| 2013 Israel | Spain Under 21 | كأس أوروبا تحت 21 عام | 12 | 12 | 0 |
| 2011 Colombia | Spain Youth | كأس العالم للناشئين | 4 | 3 | 0 |
| 2012 London | إسبانيا تحت 23 عام | كرة القدم - الأولمبياد | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي الغرافة الراياضي | دوري نجوم قطر | 8 | 2 | 1 |
| 2025 | نادي الغرافة الراياضي | كأس ولي العهد-قطر | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي الغرافة الراياضي | كأس أمير قطر | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | نادي الغرافة الراياضي | دوري أبطال آسيا | 2 | 0 | 0 |






