جون بوسيجور

جون بوسيجور

الاسم الكامل: جون أندري إيمانويل بوسيجور كوليكيو

مركز اللاعب: لاعب وسط

الجنسية: تشيلي

تاريخ الميلاد: 1984-06-01

مكان الميلاد: Santiago de Chile

بلد الميلاد: تشيلي

الطول: 178 cm

الوزن: 81 kg

القدم: اليسرى

النادي: يونيفرسيداد دي تشيلي

أخبار جون بوسيجور

لا توجد أخبار متعلقة بهذا اللاعب.

إحصائيات جون بوسيجور

الموسم المباريات الدقائق الأهداف التمريرات البطاقات الصفراء البطاقات الحمراء
2012/2013 34 2866 1 8 4 0
2013/2014 3 248 0 1 0 0
2013/2014 35 2807 2 0 9 0
البرازيل٢٠١٤ 2 66 1 0 0 0
2019 17 1459 0 2 5 0
2013/2014 4 390 0 0 2 0
2012/2013 2 135 0 0 0 0
2010/2011 2 80 0 0 1 0
2010 4 351 0 0 0 0
2018 Russia 13 1104 0 3 2 0
2019 2 180 0 0 1 0
2017 Russia 4 390 0 0 1 0
2009 2 134 0 0 0 0
2019 Brazil 5 450 0 0 2 0
2017 1 90 0 1 1 0
2019 1 90 0 0 0 0
2019 3 211 0 0 1 0
2017 2 180 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى