آدم نمك

آدم نمك

الاسم الكامل: آدم نمك

مركز اللاعب: مهاجم

الجنسية: سلوفاكيا

تاريخ الميلاد: 1985-09-02

مكان الميلاد: Banská Bystrica

بلد الميلاد: سلوفاكيا

الطول: 190 cm

الوزن: 84 kg

القدم: كلتاهما

النادي: Pafos

أخبار آدم نمك

لا توجد أخبار متعلقة بهذا اللاعب.

إحصائيات آدم نمك

الموسم المباريات الدقائق الأهداف التمريرات البطاقات الصفراء البطاقات الحمراء
2015/2016 10 374 0 0 0 0
2011/2012 4 82 1 0 0 0
2007/2008 2 90 0 0 1 0
2014/2015 5 81 0 0 0 0
2017/2018 2 133 0 0 0 0
2008/2009 21 1173 4 0 3 0
2016 France 2 53 0 0 0 0
2015 9 594 0 0 0 0
2014/2015 4 360 2 0 0 0
2019/2020 12 1070 1 0 4 0
2017/2018 29 1930 6 4 6 0
2015/2016 3 200 0 0 1 0
2013/2014 3 173 0 0 1 0
2017/2018 2 122 1 0 0 0
2018 Russia 7 564 5 3 1 1
2018/2019 4 360 2 0 2 0
2019 1 31 0 0 0 0
2016 France 7 527 3 1 1 0
2016/2017 2 168 2 0 0 0
2018 1 90 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى