د. إينغس

د. إينغس

الاسم الكامل: دانييال ويليام إنغس

مركز اللاعب: مهاجم

الجنسية: إنجلترا

تاريخ الميلاد: 1992-07-23

مكان الميلاد: وينشيستر

بلد الميلاد: إنجلترا

الطول: 178 cm

الوزن: 73 kg

القدم: اليمني

النادي: أستون فيلا

أخبار د. إينغس

لا توجد أخبار متعلقة بهذا اللاعب.

إحصائيات د. إينغس

الموسم المباريات الدقائق الأهداف التمريرات البطاقات الصفراء البطاقات الحمراء
2019/2020 24 1648 14 1 2 0
2017/2018 4 53 0 1 0 0
2011/2012 1 87 0 0 1 0
2015/2016 2 78 0 0 0 0
2013/2014 40 3538 20 0 1 0
2019/2020 1 90 0 1 0 0
2019/2020 2 105 2 0 0 0
٢٠١٥ جمهورية التشيك 8 352 2 0 0 0
2010/2011 9 730 4 0 0 0
2018 1 44 0 0 0 0
2016 France 1 31 0 0 0 0
2016/2017 4 360 4 1
2016 2 44 0 0 0 0
2015 1 46 0 0 0 0
2017/2018 1 90 0 0 0 0
2017/2018 9 693 1 1 1 0
زر الذهاب إلى الأعلى