بوندسليجا 2024/2025 - الموسم الحالي
1 K. Schlotterbeck
13N. Nkounkou
46N. Nkounkou- N. Brown
55H. Ekitike- A. Knauff
61 P. Tietz- E. Rexhbecaj
67 E. Rexhbecaj- أ. ماير
67 H. Koudossou- ر. غومني
71 S. Essende
72محمود داوود- C. Uzun
72A. Knauff- O. Højlund
72F. Chaïbi- J. Bahoya
74C. Uzun
80 P. Tietz- ر. فارغاس
80 M. Wolf- M. Bauer
90H. Ekitike- I. Matanovic
90 ر. فارغاس
90R. Koch
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بايرن ميونخ | 15 | 34 | 36 |
2 | باير ليفركوزن | 15 | 16 | 32 |
3 | آينرتخت فرانكفورت | 15 | 12 | 27 |
4 | لايبزيج | 15 | 4 | 27 |
5 | ماينتس | 15 | 8 | 25 |
6 | بوروسيا دورتموند | 15 | 6 | 25 |
7 | فيردر بريمن | 15 | 1 | 25 |
8 | بوروسيا مونشنجلادباخ | 15 | 5 | 24 |
9 | فرايبورج | 15 | -3 | 24 |
10 | شتوتجارت | 15 | 4 | 23 |
11 | فولفسبورج | 15 | 4 | 21 |
12 | يونيون برلين | 15 | -7 | 16 |
13 | أوجسبورج | 15 | -15 | 16 |
14 | سانت باولي | 15 | -7 | 14 |
15 | هوفنهايم | 15 | -8 | 14 |
16 | هايدينهايم | 15 | -15 | 10 |
17 | هولشتاين كيل | 15 | -19 | 8 |
18 | بوخوم | 15 | -20 | 8 |
C. Matsima 5
جيفري غوويلو 6
K. Schlotterbeck 31
M. Wolf 11
أ. فرانك 19
K. Jakić 17
E. Rexhbecaj 8
H. Koudossou 44
S. Essende 9
P. Tietz 21
N. Labrović 22
A. Knauff 36
F. Chaïbi 8
محمود داوود 18
A. Theate 3
Lucas Melo 35
R. Koch 4
ر. كريستنسن 13
ك. تراب 1
N. Nkounkou 29
Omar Marmoush 7
H. Ekitike 11